Specificatie
Loodsectie: 0,5~1,5 mm2 (AWG22~16) Maximale stroom: = 10A
Model | Meme-tabblad | Afmetingen | ||||
W | B | D | dφ | Ik | ||
FDFD1.25-187(5) | 0,5X4,75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-187(8) | 0,8X4,75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-250 | 0,8X6,35 | 7.4 | 3.28 | 4 | 1.7 | 21.5 |
Loodsectie: 1,5~2,5 mm2 (AWG16~14) Maximale stroom: = 15A
Model | Meme-tabblad | Afmetingen | ||||
W | B | D | dφ | Ik | ||
FDFD2-187(5) | 0,5X4,75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-187(8) | 0,8X4,75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-250 | 0,8X6,35 | 7.4 | 5 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
Loodsectie: 4~6mm2(AWG12~10) Maximale stroom: =24A
Model | Meme-tabblad | Afmetingen | ||||
W | B | D | dφ | Ik | ||
FDFD5.5-250 | 0,8X6,35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons