Тодорхойлолт
Төрөл | 1P 2P, 3P, 4P | 1P+NPE, 3P+NPE | |||||||||||||||||
Нэрлэсэн цэнэгийн гүйдэл (8/20us)(n) | 5кА | 10кА | 20кА | 30кА | 5кА | 10кА | 20кА | 30кА | |||||||||||
Макс. Цэнэглэх гүйдэл (8/20us)(lmax) | 10кА | 20кА | 40кА | 60кА | 10кА | 20кА | 40кА | 60кА | |||||||||||
Макс. Тасралтгүй ажиллах хүчдэл(ac) (Uc) | 150 В | 280 В | 320 В | 385 В | 440 В | 600 В | 150 В | 280 В | 320 В | 385 В | 440 В | 600 В | 255V(NPE) | ||||||
Хүчдэлийн хамгаалалтын түвшин (дээш) | TSP7-10 | 0.7кВ | 0.8кВ | 1.0кВ | 1.2кВ | 1.6кВ | 2.0кВ | 0.7кВ | 0.8кВ | 1.0кВ | 1.2 кВ | 1.6 кВ | 2.0кВ | 1.5 кВ | |||||
TSP7-20 | 0.8кВ | 1.0кВ | 1.2 кВ | 1.45 кВ | 1.8кВ | 2.0кВ | 0.8кВ | 1.0кВ | 1.2 кВ | 1.45 кВ | 1.6кВ | 2.0кВ | 1.5 кВ | ||||||
TSP7-40 | 1.0кВ | 1.3кВ | 1.4кВ | 1 .БкВ | 2.2 кВ | 2.5 кВ | 1.0кВ | 1.3кВ | 1.4кВ | 1.8кВ | 2.2 кВ | 2.5 кВ | 1.5 кВ | ||||||
TSP7-60 | 1.2 кВ | 1.5 кВ | 1.6кВ | 1.БкВ | 2.0кВ | 2.5 кВ | 1.2 кВ | 1.5 кВ | 1.6кВ | 1,8кВ | 2.0кВ | 2.5 кВ | 1.5 кВ | ||||||
SPD EN61643-11 стандартын дагуу | Төрөл 2/анги Ⅱ/T2 | Төрөл 2/Ангилал I/2 | |||||||||||||||||
Хариу өгөх хугацаа (tA) | 1P,2P, 3P,4P: 25ns | 1P+NPE, 3P+NPE: 25/100ns | |||||||||||||||||
Ашиглалтын температурын хүрээ (Tu) | -40*C~+80*C | -40*C~+80*C | |||||||||||||||||
Үйл ажиллагааны төлөв/ Гэмтлийн заалт | 1P, 2P, 3P, 4P: Ногоон: хэвийн Улаан: хүчингүй | 1P, 3P: Ногоон: хэвийн Улаан: хүчингүй | |||||||||||||||||
Хамгаалалтын зэрэг | IP20 |
Стандарт утас
Хэмжээ
Утас: +86-577-88671000
Имэйл: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Хаяг: Өрөө №1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Бидэнд WhatsApp