Тодорхойлолт
Загвар | H3CR-AB | ||
Хэмжээ | 48Hx48Wx81.60 | ||
Суурилуулах залгуур | Гадаргуу(-N) | PS-08 PFO83A | |
Угаах(-Y) | АНУ-08 P3G-08 | ||
Бүрэн цагийн хүрээ | D.5SEC-300HRS | ||
Нэрлэсэн хүчдэл (V) | Хувьсах гүйдэл: 24,110~240(50/60Гц) DC:12,24~240 | ||
Шалгуур үзүүлэлт | Ажиллах цагийн анивчих | ||
O/P Холбоо барих |
Загвар | H3CR-A8 | |
Цагийн хязгаар 1C | |||
Цагийн хязгаар 2C | 5А(AC250) | ||
Агшин зуурын 1С | |||
Амьдрал | Механик | 10000000 цаг | |
Цахилгаан | 100000 удаа | ||
Нарийвчлал | Алдаа давт | ±2%max | |
Тохиргооны алдаа | ±5%max | ||
Хүчдэлийн алдаа | ±5%max | ||
Температурын алдаа | ±2%max | ||
Цагийг дахин тохируулах | Хамгийн ихдээ 0.5 сек | ||
Хэрэглэсэн эрчим хүч | 100-240VAC:10VA 12VDC,24-240VDC:1.5W | ||
Орчны температур | -10'C~+55°C | ||
Хүрээлэн буй орчны даруу байдал | 35-85%RH |
Утас: +86-577-88671000
Имэйл: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Хаяг: Өрөө №1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Бидэнд WhatsApp