Загвар | Одоогийн (A) | Польшууд | Нэрлэсэн хүчдэл | Хэмжээ | ||||||
а | б | C | г | д | е | g | ||||
13213P | 16 | 3 | 220~240В 50/60Гц | 246.2 | 110 | 150° | 71.5 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
13214P | 4 | 380-415V 50/60Гц | 255.2 | 107 | 150° | 79.5 | 85 | 85 | 85 | |
13215P | 5 | 380-415V 50/60Гц | 257.7 | 106.3 | 150° | 87.5 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | |
13223P | 32 | 3 | 220~240В 50/60Гц | 323.1 | 144.4 | 150° | 93.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
13224P | 4 | 380-415V 50/60Гц | 323.1 | 144.4 | 150° | 93.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | |
13225P | 5 | 380-415V 50/60Гц | 329 | 142.1 | 150° | 101 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
Утас: +86-577-88671000
Имэйл: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Хаяг: Өрөө №1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Бидэнд WhatsApp