Загвар | Одоогийн (A) | Польшууд | Нэрлэсэн хүчдэл | Хэмжээ | ||||||
а | б | C | г | д | е | g | ||||
13213S | 16 | 3 | 220~240В 50/60Гц | 243.4 | 110 | 150° | 46.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 |
13214S | 4 | 380-415V 50/60Гц | 250.9 | 107 | 150° | 53.4 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | |
13215S | 5 | 380-415V 50/60Гц | 257.7 | 106.3 | 150° | 60.5 | 82 | 82 | 82 | |
13223S | 32 | 3 | 220~240В 50/60Гц | 321.7 | 144.4 | 150° | 63 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
13224S | 4 | 380-415V 50/60Гц | 321.7 | 144.4 | 150° | 63 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | |
13225S | 5 | 380-415V 50/60Гц | 326.7 | 142.1 | 150° | 69.5 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
Утас: +86-577-88671000
Имэйл: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Хаяг: Өрөө №1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Бидэнд WhatsApp