Тодорхойлолт
Загвар | Хүч | Хүчдэл | PF | Жолоочийн төрөл | LED төрөл | CRI | Өнгөний температур | Гэрэлтүүлгийн үр ашиг | IP зэрэглэл | Бүтээгдэхүүний хэмжээ | Материал |
TS-SMD-FH-50W | 50 Вт | AC85-265V | >0.9 | Тусгаарлагдсан жолооч | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500К | >100LM/W | IP65 | 380 × 160 × 75 мм | Диа дамжуулалт Хөнгөн цагаан |
TS-SMD-FH-100W | 100Вт | 505 × 205 × 75 мм | |||||||||
TS-SMD-FH-150W | 150 Вт | 600х260х75мм |
Загвар | Хүч | Хүчдэл | PF | Жолоочийн төрөл | LED төрөл | CRI | Өнгөний температур | Гэрэлтүүлгийн үр ашиг | IP зэрэглэл | Бүтээгдэхүүний хэмжээ | Материал |
TS-SMD-LX-30W | 30 Вт | AC85-265V |
>0.9 | Тусгаарлагдсан жолооч | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500К | >100LM/W | IP65 | 280 × 135 × 70 мм | Диа дамжуулалт Хөнгөн цагаан |
TS-SMD-LX-50W | 50 Вт | 425 × 180 × 80 мм | |||||||||
TS-SMD-LX-60W | 60 Вт | 425 × 180 × 80 мм | |||||||||
TS-SMD-LX-100W | 100Вт | 505 × 215 × 80 мм | |||||||||
TS-SMD-LX-150W | 150 Вт | 600 × 235 × 85 мм | |||||||||
TS-SMD-LX-200W | 200 Вт | 655 × 245 × 85 мм | |||||||||
TS-SMD-LX-250W | 250 Вт | 815 × 305 × 90 мм |
Загвар | Хүч | Хүчдэл | PF | Жолоочийн төрөл | LED төрөл | CRI | Өнгөний температур | Гэрэлтүүлгийн үр ашиг | IP зэрэглэл | Бүтээгдэхүүний хэмжээ | Материал |
TS-COB-BJ-50W | 50 Вт | AC85-265V | >0.9 | Тусгаарлагдсан жолооч | COB | >70Ra | 2700-6500К | >100LM/W | IP65 | 500 × 210 × 75 мм | Диа дамжуулалт Хөнгөн цагаан |
TS-COB-BJ-100W | 100Вт | 700х280х80мм | |||||||||
TS-COB-BJ-150W | 150 Вт | 860х320х80мм | |||||||||
TS-COB-BJ-200W | 200 Вт | 950х350х80мм | |||||||||
TS-COB-BJ-250W | 250 Вт | 1100 × 335 × 80 мм |
Утас: +86-577-88671000
Имэйл: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Хаяг: Өрөө №1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Бидэнд WhatsApp