Specificazione
Tipo | 1P 2P, 3P, 4P | 1P+NPE, 3P+NPE | |||||||||||||||||
Corrente di scarica nominale (8/20us)(n) | 5kA | 10kA | 20kA | 30kA | 5kA | 10kA | 20kA | 30kA | |||||||||||
Corrente di scarica massima (8/20us) (lmax) | 10kA | 20kA | 40kA | 60kA | 10kA | 20kA | 40kA | 60kA | |||||||||||
Tensione massima di esercizio continua (ac) (Uc) | 150V | 280V | 320V | 385V | 440V | 600V | 150V | 280V | 320V | 385V | 440V | 600V | 255 V (NPE) | ||||||
Livello di protezione della tensione (su) | TSP7-10 | 0,7 kV | 0,8 kV | 1,0 kV | 1,2 kV | 1,6 kV | 2,0 kV | 0,7 kV | 0,8 kV | 1,0 kV | 1,2 kV | 1,6KV | 2,0 kV | 1,5 kV | |||||
TSP7-20 | 0,8 kV | 1,0 kV | 1,2 kV | 1,45 kV | 1,8 kV | 2,0 kV | 0,8 kV | 1,0 kV | 1,2 kV | 1,45 kV | 1,6 kV | 2,0 kV | 1,5 kV | ||||||
TSP7-40 | 1,0 kV | 1,3 kV | 1,4 kV | 1 .BkV | 2,2 kV | 2,5 kV | 1,0 kV | 1,3 kV | 1,4 kV | 1,8 kV | 2,2 kV | 2,5 kV | 1,5 kV | ||||||
TSP7-60 | 1,2 kV | 1,5 kV | 1,6 kV | 1.BkV | 2,0 kV | 2,5 kV | 1,2 kV | 1,5 kV | 1,6 kV | 1,8 kV | 2,0 kV | 2,5 kV | 1,5 kV | ||||||
SPD secondo EN61643-11 | Tipo 2/classe Ⅱ/T2 | Tipo 2/Classe I/2 | |||||||||||||||||
Tempo di risposta (tA) | 1P, 2P, 3P, 4P: 25 ns | 1P+NPE, 3P+NPE: 25/100ns | |||||||||||||||||
Intervallo di temperatura di esercizio (Tu) | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | |||||||||||||||||
Indicazione di stato operativo/guasto | 1P, 2P, 3P, 4P: Verde: normale Rosso: non valido | 1P, 3P: Verde: normale Rosso: non valido | |||||||||||||||||
Grado di protezione | IP20 |
Cablaggio standard
Dimensioni
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp