Specificazione
Modello | Modello TSM3S-125 | Modello TSM3S-160 | Modello TSM3S-250 | Modello TSM3S-400 | Modello TSM3S-630 | Modello TSM3S-800 | |||||||
Numero di poli | 3,4 | ||||||||||||
Corrente nominale (A) In | 16,20,25, 32, 40,50, 63, 75, 80, 100,125 | 63, 80,100, 125,140, 150, 160 | 100,125, 150, 160, 175, 200, 225,250 | 250,280, 300, 315, 350, 400 | 400, 500, 550,630 | 630,700, 770, 800 | |||||||
Termoregolabile impostazione lr(xln) |
0.8/0.9/1.0 | ||||||||||||
Standard | IEC60947-2 | ||||||||||||
Temperatura di riferimento | Temperatura: 40ºC/55ºC | ||||||||||||
Tensione nominale di funzionamento | 380/400/415 V CA | ||||||||||||
Tensione di isolamento nominale Ui (VAC) | 800 | ||||||||||||
Tensione nominale di tenuta all'impulso Uimp (kV) | 8 | ||||||||||||
Livello di capacità di interruzione | L | M | L | M | L | M | M | H | M | H | M | H | |
Potere di interruzione nominale massimo in cortocircuito Icu(kA) | 10 | 25 | 36 | 50 | 36 | 50 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
Potere di interruzione nominale di cortocircuito Ics (kA) | 10 | 18 | 27 | 36 | 27 | 36 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | |
Dimensioni (LxWxH) | 3P | Dimensioni: 75x133x82 | L: 92x150x90 M: 92x150x110 | L:106x165x109 M:107x165x127 | Dimensioni: 150x257x148 | Dimensioni: 150x257x148 | Dimensioni: 210x280x155 | ||||||
4P | Dimensioni: 100x133x82 | L:122x150x90 M:122x150x110 | L:141x165x109 M:141x165x127 | Dimensioni: 198x257x148 | Dimensioni: 198x257x148 | Dimensioni: 280x280x155 |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp