Tensioni del circuito di controllo standard
Volt | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50 Hz | Si5 | D5 | E5 | La F5 | M5 | Numero 5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Anno5 |
60 Hz | Si6 | Giorno 6 | E6 | F6 | La M6 | U6 | Domanda 6 | prima | R6 | ||||
Frequenza 50/60 Hz | Si7 | Giorno 7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Domanda 7 | V7 | N7 | R7 | prima | prima |
Dimensione Per contattori TSC1-D09~95:
Modello | UN | B | C | D | UN | B | ø |
TSC-D09~12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
Modello TSC-D18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
Modello TSC-D25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 40 | 48 | 4.5 |
Modello TSC-D32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 40 | 48 | 4.5 |
Modello TSC-D40~65 | 77 | 129 | 116 | 1.45 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Modello TSC-D80~95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 40 | 100/110 | 6.5 |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp