Specificazione
Modello | Misurare | Valutato Attuale(UN) | Dimensione | |||||
gG | unR | ØA | ØC | ØD | ØL | L | ||
RO26 | RS26 | D01 | 2,4,6 | 5 | 7.3 | 10.6 | 10 | 36 |
10 | 5 | 8.5 | 10.6 | 10 | 36 | |||
16 | 5 | 9.7 | 10.6 | 10 | 36 | |||
D02 | 20 | 8.5 | 11 | 15 | 14 | 36 | ||
25 | 8.5 | 12 | 15 | 14 | 36 | |||
35 | 8.5 | 13.3 | 15 | 14 | 36 | |||
50 | 8.5 | 14.5 | 15 | 14 | 36 | |||
63 | 8.5 | 16 | 15 | 14 | 36 | |||
Giorno 3 | 80 | 17 | 22 | 22 | 21 | 43 | ||
100 | 17 | 25 | 22 | 21 | 43 |
Dimensione
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp