Specificazione
Sezione del cavo: 0,5~1,5 mm2 (AWG22~16) Corrente massima: =9 A
Modello | Fφ | Dimensioni | Colore | ||
L | H | Dφ | |||
PTV1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | Rosso |
PTV1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV1.25-18 | 1.9 | 28 |
Sezione del cavo: 1,5~2,5 mm2 (AWG16~14) Corrente massima: =27 A
Modello | Fφ | Dimensioni | Colore | ||
L | H | Dφ | |||
PTV2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | Blu |
PTV2-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV2-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV2-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV2-18 | 1.9 | 28 |
Sezione del cavo: 2,5~4mm2 (AWG14~12) Corrente massima: =36A
Modello | Fφ | Dimensioni | Colore | ||
L | H | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Nero |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
Sezione del cavo: 4~6mm2 (AWG12~10) Corrente massima: =48A
Modello | Fφ | Dimensioni | Colore | ||
L | H | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Nero |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
Sezione del cavo: 0,5~1,5 mm2 (AWG22~16) Corrente massima: =19 A
Modello | Dimensioni | Colore | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
Versione DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | Rosso |
Versione DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
Versione DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 |
Sezione del cavo: 1,5~2,5mm2 (AWG12~10) Corrente massima: =27A
Modello | Dimensioni | Colore | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | Blu |
DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 |
Sezione del cavo: 4~6mm2 (AWG12~10) Corrente massima: =48A
Modello | Dimensioni | Colore | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
Versione DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | Giallo |
Versione DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
Versione DBV5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp