Applicazione
Modello TSIF1-4200W, Modello TSIF1-6200W
Modello TSIF1-8200W, Modello TSIF1-10200W
Specificazione
Modello | Modello TSIF1-4200W | Modello TSIF1-6200W | Modello TSIF1-8200W | Modello TSIF1-10200W |
Fase | Monofase | |||
Potenza massima in ingresso FV | 6200W | 6500W | 5400W+5400W | |
Potenza di uscita nominale | Potenza: 4200 W/4200 VA | Potenza nominale: 6200 W/6200 VA | Potenza: 8200 W/8200 VA | Potenza nominale: 10200 W/10200 VA |
Corrente massima di carica solare | 120A | 120A | 160A | 160A |
Funzionamento in rete | ||||
Ingresso FV (CC) | ||||
Tensione CC nominale/Tensione CC massima | 360/500 V CC | |||
Tensione di avviamento/Tensione di alimentazione iniziale | 60 V CC/90 V CC | 90 V CC/120 V CC | ||
Intervallo di tensione MPPT | 60~450 V CC | 900~450 V CC | ||
Corrente massima di ingresso | 1/18A | 1/22A | 2/18A | |
Uscita di rete (AC) | ||||
Tensione di uscita nominale | 220/230/240VAC | |||
Intervallo di tensione di uscita | 195,5~253 V CA | 190~253 V CA | ||
Corrente di uscita nominale | 18.2A | 27.0A | 35,6A | 44.3A |
Fattore di potenza | >0,99 | |||
Efficienza | ||||
Massima efficienza di conversione (DCIAC) | 98% | |||
Due carichi di potenza in uscita | ||||
Carico completo | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
Carico massimo principale | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
Massimo secondo carico (modalità batteria) | 1400W | 2067W | 2733W | 3400W |
Tensione massima di interruzione del carico | 26 V CC | 52 V CC | 52 V CC | 52 V CC |
Tensione massima di ritorno del carico | 27 V CC | 54 V CC | 54 V CC | 54 V CC |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp