Applicazione
Specificazione
Modello | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
Potenza nominale | 1000VA/ 1000W | 1500VA/ 1500W |
Fase | Monofase | |
Voltaggio | 230 V CA | |
Intervallo di tensione selezionabile | 170 ~280VAC (For Personal Computers) | |
90 ~280VAC (For Home Appliances) | ||
Gamma di frequenza | 50 Hz/ 60Hz (Auto sensing) | |
AC Output | ||
AC Voltage Regulation | 230 V CA ± 51 TP3T | |
Potenza di picco | 2000VA | 3000VA |
Efficiency (Peak) PV to INV | 98% | |
Efficiency (Peak) Battery to INV | 94% | |
Tempo di trasferimento | 10ms | |
Battery | ||
Tensione della batteria | 12 V CC | 24 V CC |
Tensione di carica di mantenimento | 13. 5 V CC | 27 V CC |
Overcharge Protection | 16VDC | 32VDC |
Solar Charger& AC Charger | ||
Solar Charger Type | MPPT | |
Maximum PVArray Power | 600W | 1200W |
Intervallo di tensione MPPT | 20 ~ 150VDC | 30 ~ 150VDC |
Maximum PVArray Open Circuit Voltage solar | 150VDC | |
Corrente massima di carica solare | 40A | |
Maximum AC Charging Current | 40A | |
Maximum Solar+AC Charging Current | 80A | |
Fisico | ||
Dimension, D*W*H (mm) | 290*240*91 | |
Peso netto (kg) | 3.5 | 3.6 |
Gross Weight (kgs) | 4.0 | 4.2 |
Ambiente | ||
Umidità | 5% to 95% Relative Humidity (Non~condensing) | |
Temperatura di esercizio | -10℃ ~ 50℃ |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp