Applicazione
Collegamento del sistema solare
Modello | Modello TSIF1-1800W | Tipo di prodotto: TSIF1-3000W |
Potenza nominale | 2200VA/ 1800W | Potenza nominale: 3200 VA/3000 W |
Fase | Monofase | |
Voltaggio | 230 V CA | |
Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 V CA (per personal computer) 90-280VAC (per elettrodomestici) |
|
Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | |
Produzione | ||
Regolazione della tensione CA (modalità Batt.) | 230 V CA ± 51 TP3T | |
Potenza di picco | 4400VA | 6400VA |
Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer) 20 ms (per elettrodomestici) |
|
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Batteria e caricabatteria CA | ||
Tensione della batteria | 12 V CC | 24 V CC |
Tensione di carica di mantenimento | 13. 5 V CC | 27 V CC |
Protezione da sovraccarico | 15. 5 V CC | 31 V CC |
Corrente di carica massima | 60A | |
Caricabatterie solare | ||
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 2000W | 3000W |
Intervallo di tensione MPPT | 55-450 V CC | |
Tensione massima a circuito aperto dell'array fotovoltaico | 450 V CC | |
Corrente di carica massima | 80A | |
Massima efficienza | 98% | |
Fisico | ||
Dimensioni.D*W*H (mm) | 405*286*98mm | |
Peso netto (kg) | 4,5 kg | 5,0 kg |
Interfaccia di comunicazione | RS232/ RS485 (standard) Wi-Fi (opzionale) | |
Ambiente operativo | ||
Umidità | 5% a 95% Umidità relativa (senza condensa) | |
Temperatura di esercizio | da -10°C a 55°C | |
Temperatura di conservazione | da -15°C a 60°C |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp