Specificazione
Modello | Energia | CRI | Temperatura Calorica | Capacità della batteria | Pannello solare | Orario di lavoro | Dimensioni del prodotto | Altezza di installazione | Materiale |
Modello TS-SA-30W | 30W | >70Ra | 2700-6500K | 3,2 V 4 Ah | 6V 6W | ore 13.00 | Dimensioni: 388x193x46mm | 3-4m | Plastica ingegneristica ABS |
Modello TS-SA-60W | 60W | 3,2 V 8 Ah | 6V 8W | Dimensioni: 494x218x48mm | 5-6m | ||||
Modello TS-SA-90W | 90W | 3,2 V 12 Ah | 6V 12W | Dimensioni: 820x238x48mm | 7 milioni | ||||
Modello TS-SA-120W | 120W | 3,2 V 15 Ah | 6V 15W | Dimensioni: 720x240x48mm | 8 milioni |
Modello | Energia | CRI | Temperatura Calorica | Capacità della batteria | Pannello solare | Orario di lavoro | Dimensioni del prodotto | Altezza di installazione | Materiale |
Modello TS-SB-60W | 60W | >70Ra | 2700-6500K | 3,2 V 20 Ah | 5V 28W | dalle 12 alle 18 | Dimensioni: 675x280x80mm | 5-6m | Alluminio pressofuso |
Modello TS-SB-120W | 120W | 3,2 V 25 Ah | Dimensioni: 785x302x80mm | 6-7m |
Modello | Energia | CRI | Temperatura Calorica | Capacità della batteria | Pannello solare | Orario di lavoro | Dimensioni del prodotto | Altezza di installazione | Materiale |
Modello TS-FT-30W | 60W | >70Ra | 2700-6500K | 3,2 V 15 Ah | 6V 15W | dalle 12 alle 18 | Dimensioni: 495x210x50mm | 5 metri | Alluminio pressofuso |
Modello TS-FT-60W | 100W | 3,2 V 20 Ah | 6V 25W | 6 metri | |||||
Modello TS-FT-90W | 200W | 3,2 V 25 Ah | 6V 30W | 7 milioni | |||||
Modello TS-FT-120W | 300W | 3,2 V 30 Ah | 6V 35W | 8 milioni |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp