Modello | Energia | Forma del filamento | Base | Voltaggio | CRI | Luce | Angelo del raggio | LED | Temperatura del colore | Bicchiere | Misurare |
A60-3W | 3 volte | Curva | E27/B22 | AC100-265V/AC220-240V | 80Ra/90Ra | 150LM | 360° | 1 | 2200K | Trasparente/Ambra | Dimensioni: 60x105mm |
Modello G45-2W | 2V | Curva | E14/BA15 | AC110-130V/AC220-240V | 100LM | Dimensioni: 45x78mm | |||||
Modello G95-5W | 5W | Quad loop | E27/B22 | AC100-265V/AC220-240V | 250LM | 2 | Trasparente/Ambra/Grigio | Dimensioni: 95x135mm | |||
Modello G95-5W | 5W | Doppio anello | |||||||||
Modello G95-5W | 5W | Spirale | |||||||||
Modello G125-5W | 5W | Spirale | Dimensioni: 125x175mm | ||||||||
Modello G125-5W | 5W | Quad loop | |||||||||
Modello G125-5W | 5W | Doppio anello |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp