Modello | Energia | Forma del filamento | Base | Voltaggio | CRI | Luce | Angelo del raggio | LED | Temperatura del colore | Bicchiere | Misurare |
C35-2W | 2V | Curva | E14/BA15 | AC110-130V/AC220-240V | 80Ra/90Ra | 100LM | 360° | 1 | 2200K | Trasparente/Ambra/Grigio | Diametro 35x100mm |
Modello C35T-2W | Trasparente/Ambra | Diametro 35x125mm | |||||||||
ST64-3W | 3 volte | Singolo anello | E27/B22 | AC100-265V/AC220-240V | 2 | Trasparente/Ambra/Grigio | Diametro 64x146mm | ||||
ST64-5W | 5W | Spirale | |||||||||
ST64-5W | 5W | Doppio anello | |||||||||
T45-5W | 5W | Spirale | Diametro 45x110mm | ||||||||
T30-5W | 5W | Spirale | Diametro 30x150mm |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp