Pannello luminoso retroilluminato a LED da incasso
Modello | Energia | Voltaggio | Tipo di LED | Quantità LED | CRI | Temperatura del colore | Diametro | Diametro massimo del foro | Tipo di conducente |
Modello TRD-RP-9W | 9W | AC85-265V/AC165-265V | SMD2835 | 45 pezzi | 70Ra/80Ra | 2700-6500K | 90mm | 65mm | Isolato/non isolato |
Modello TRD-RP-18W | 18W | 90 pezzi | 120mm | 100mm | |||||
Modello TRD-RP-24W | 24W | 144 pezzi | 170mm | 150mm | |||||
Modello TRD-RP-36W | 36W | 252 pezzi | 225mm | 200mm | |||||
Modello TRD-SP-9W | 9W | 50 pezzi | 90mm | 65mm | |||||
Modello TRD-SP-18W | 18W | 90 pezzi | 120mm | 110mm | |||||
Modello TRD-SP-24W | 24W | 168 pezzi | 170mm | 150mm | |||||
Modello TRD-SP-36W | 36W | 288 pezzi | 225mm | 200mm |
Pannello luminoso retroilluminato a LED montato in superficie
Modello | Energia | Voltaggio | Tipo di LED | Quantità LED | CRI | Temperatura del colore | Misurare | Tipo di conducente |
Modello TSD-RP-18W | 18W | AC85-265V/AC165-265V | SMD2835 | 90 pezzi | 70Ra/80Ra | 2700-6500K | 120x25mm | Isolato/non isolato |
Modello TSD-RP-24W | 24W | 114 pezzi | 175x25mm | |||||
Modello TSD-RP-36W | 36W | 252 pezzi | 225x25mm |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp