Presa disponibile
Applicazione
Uscita a onda sinusoidale pura o uscita a onda modificata
Bassa rumorosità, alta efficienza.
Piccolo, leggero e artistico, ha tratto vantaggio dall'adozione della tecnologia SMD.
Dotato di elevata affidabilità e basso tasso di guasti grazie all'utilizzo della tecnologia avanzata di controllo intellettuale a chip singolo e doppia CPU.
La ventola di raffreddamento è controllata in modo intelligente e il suo stato di funzionamento è controllato dalla CPU, il che ne aumenta notevolmente la durata e aiuta a risparmiare energia, migliorare l'efficienza del lavoro e ridurre il rumore.
Con protezione completa: protezione da sovraccarico, protezione da sovratemperatura interna, protezione da cortocircuito in uscita, protezione da sottotensione in ingresso, protezione da sovratensione in ingresso, ecc., migliorando notevolmente l'affidabilità dei prodotti.
Specificazione
Ingresso | Tensione nominale CC | 12V o 24V o 48V |
Gamma di tensione | 10-16 V CC o 20-33 V CC o 40-63 V CC | |
Efficienza | >90% | |
Collegamento CC | Cavi con clip o adattatore per auto | |
Produzione | Tensione alternata | 100/110/120 V CA o 220/230/240 V CA |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura/onda modificata | |
Frequenza | 50Hz o 60Hz | |
Regolazione AC | 3% | |
Protezione | Allarme bassa tensione | 10,5 CC ± 0,5 V o 21 CC ± 1 V o 42 CC ± 1 V o 100 V CC ± 1 V |
Spegnimento a bassa tensione | 10DC±0,5V o 20DC±1V o 40VDC±1V o 96VDC±5V |
Onda sinusoidale pura
Modello | TZ-300S | TZ-500S | TZ-600S | TZ-1000S | TZ-1500S | TZ-2000S | TZ-3000S | TZ-4000S | TZ-5000S | |
ingresso | Corrente di minimo | < 0,7A | < 0,5A | < 0,8A | < 0,8A | < 1,1A | < 2,5A | |||
Produzione | Potenza continua | 300VA | 500VA | 600VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA |
Potenza di picco | 600VA | 1000VA | 1200VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6000 V VA | 8000VA | 10000VA | |
Onda modificata
Modello | TZ-300M | TZ-500M | TZ-600M | TZ-1000M | TZ-1500M | TZ-2000M | TZ-3000M | TZ-4000M | |
Ingresso | Corrente di minimo | < 0,7A | < 0,5A | < 0,8A | < 0,8A | < 1,1A | < 2,5A | ||
Produzione | Potenza continua | 300VA | 500VA | 600VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA |
Potenza di picco | 600VA | 1000VA | 1200VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp