Specificazione
Modello | MY2 | |
Disposizione del terminale | 2Z | |
Capacità di contatto | Corrente alternata | 5A250V |
corrente continua | 5A30V | |
Resistenza di contatto (mΩ) | ≤50ml | |
Resistenza di isolamento (MΩ) | ≥100 M | |
Rigidità dielettrica | BOC | 1000 V CA |
BCC | 1500 V CA | |
Tensione nominale della bobina | Corrente alternata | da 6 a 240 V |
corrente continua | da 6 a 220 V | |
Potenza nominale della bobina | Corrente alternata | Da 0,9VA a 1,2VA |
corrente continua | ≤0,9 W | |
Vita elettrica (OPS) | 100000 | |
Vita meccanica (OPS) | 10000000 | |
Temperatura di esercizio (℃) | -40~+60 | |
Peso (g) | ≤35 | |
Metodi di montaggio | Scheda a circuito stampato, presa |
Dimensione
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp