Sezionatore isolato femmina

Informazioni di base
  1. Modello FDD

Descrizione del prodotto

Specificazione

Sezione del cavo: 0,5~1,5 mm2 (AWG22~16) Corrente massima: =10 A

Modello Scheda MeMe Spessore Dimensioni
B L H
FDD1.25-110(5) 0,5X0,8 0.3 3.8 1.7 3.8 19 19
FDD1.25-110(8) 0,8X2,8 0.3 3.8 1.7 3.8 19 19
FDD1.25-187(5) 0,5X4,75 0.35 5.6 1.7 3.8 19 19
FDD1.25-187(8) 0,8X4,75 0.35 5.6 1.7 3.8 19 19
FDD1.25-250 0,8X6,35 0.4 7.4 1.7 3.8 21 21

 

 

Sezione del cavo: 0,5~1,5 mm2 (AWG16~14) Corrente massima: =15 A

Modello Scheda MeMe Spessore Dimensioni
B L H
FDD2-110(5) 0,5X0,8 0.3 3.8 2.3 4.3 19 10
FDD2-110(8) 0,8X2,8 0.3 3.8 2.3 4.3 19 10
FDD2-187(5) 0,5X4,75 0.35 5.6 2.3 4.3 19 10
FDD2-187(8) 0,8X4,75 0.35 5.6 2.3 4.3 19 10
Modello FDD2-250 0,8X6,35 0.4 7.4 2.3 4.3 21 10
Codice FDD2-312 0,8X0,8 0.4 9.0  2.3 4.3 23 10

 

Sezione del cavo: 0,5~1,5 mm2 (AWG16~14) Corrente massima: =24 A

Modello Scheda MeMe Spessore Dimensioni
B L H
Numero di serie FDD5.5-250 0,5X6,35 0.4 7.4 3.4 5.7 25 14
Codice FDD5.5-375 1.2X9.4 0.5 10.9 3.4 5.7 25 14