Whorled Coppeer Coated Earth Rod
Diametro | Lunghezza | ||
11 | 1200 | ||
11 | 1500 | ||
11 | 1800 | ||
12.7 | 1200 | ||
12.7 | 1500 | ||
12.7 | 1800 | ||
12.7 | 2400 | ||
14.2 | 1200 | ||
14.2 | 1500 | ||
14.2 | 1800 | ||
14.2 | 2100 | ||
14.2 | 2400 | ||
14.2 | 3000 | ||
16 | 1500 | ||
16 | 1800 | ||
16 | 2400 | ||
16 | 3000 | ||
17.2 | 1200 | ||
17.2 | 1500 | ||
17.2 | 1800 | ||
17.2 | 2100 | ||
17.2 | 2400 | ||
17.2 | 3000 |
Copper Coated Earth Rod
Diametro | Lunghezza | ||
9 | 1200 | ||
12.7 | 1200 | ||
12.7 | 1500 | ||
12.7 | 1800 | ||
12.7 | 2400 | ||
14.2 | 1200 | ||
14.2 | 1500 | ||
14.2 | 1800 | ||
14.2 | 2000 | ||
14.2 | 2100 | ||
14.2 | 2400 | ||
14.2 | 3000 | ||
16 | 1200 | ||
16 | 1500 | ||
16 | 1800 | ||
16 | 2000 | ||
16 | 2400 | ||
16 | 3000 | ||
17.2 | 1200 | ||
17.2 | 1500 | ||
17.2 | 1800 | ||
17.2 | 2000 | ||
17.2 | 2100 | ||
17.2 | 2400 | ||
17.2 | 3000 |
Clamp to connect rod and tape
Modello | Rod Diameter | Misurare | ||
RT 1-12 | 1/2″ | 12.7 | 26X12 | |
RT 1-16 | 5/8″ | 16 | 26X12 | |
RT 1-20 | 3/4″ | 20 | 26X10 |
Modello | Rod Diameter | Misurare | ||
RT 2-12 | 1/2″ | 12.7 | 26X12 | |
RT 2-16 | 5/8″ | 16 | 26X12 | |
RT 2-20 | 3/4″ | 20 | 26X10 |
Clamp to connect rod and cable
Modello | Rod Diameter | Misurare | ||
RC 1-9.5 | 3/8″ | 9.5 | 6-35mm² | |
RC 1-12 | 1/2″ | 12.7 | 16-50mm² | |
RC 1-16 | 5/8″ | 16 | 16-70mm² | |
RC 1-20 | 3/4″ | 20 | 35-95mm² |
Modello | Rod Diameter | Misurare | ||
RC 2-16 | 5/8″ | 16 | 16-70mm² |
Modello | Rod Diameter | Misurare | ||
RC 3-16 | 5/8″ | 16 | 16-70mm² | |
RC 3-20 | 3/4″ | 20 | 35-95mm² | |
RC 3-25 | 1″ | 25 | 70-120mm² |
Modello | Rod Diameter | Misurare | ||
RC 2-16 | 5/8″ | 16 | 16-70mm² |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp