Specificazione
Descrizione | Measuring Range | Modello | Auxiliary Power | Precisione | Display |
Attuale | 0-5A, >5A è dotato di CT esterno | TED5-72/80 /96 1P |
AC/DC 80-270V AC380V 50/60 Hz | Classe 0.5 | LED / LCD |
Voltaggio | 0-450V, >450V is equipped with external PT | ||||
Frequenza | 45-65 Hz | ||||
Amperometro A/A/A | AC:0-5A, >5A è dotato di CT esterno | TED5-72/80 /96 3P |
|||
Voltmetro V/V/V | AC:0-450V,>450V is equipped with external PT | ||||
A/V/Hz | Corrente: 0-5A, >5A è dotato di CT esterno | ||||
Voltage: 0-450V, >450V is equipped with external PT | |||||
Frequency: 45-65 Hz | |||||
Corrente: 0-5A, >5A è dotato di CT esterno | |||||
A/V/COS | Voltage: 0-450V, >450V is equipped with external PT | ||||
Power factor: phase angle 0°-360° | |||||
Multifunction | A V Hz KW Var COS Kwh Kvarh | TED5-72/80 /96M 3P |
|||
Misuratore del pannello | RS485 Modbus |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Indirizzo: Stanza n. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Cina
Scrivici su WhatsApp