Spesifikasi
Jenis | 1P 2P, 3P, 4P | 1P+NPE, 3P+NPE | |||||||||||||||||
Arus Pelepasan Nominal (8/20us)(n) | 5kA | 10kA | 20kA | 30kA | 5kA | 10kA | 20kA | 30kA | |||||||||||
Arus Pelepasan Maksimum (8/20us) (lmax) | 10kA | 20kA | 40kA | 60kA | 10kA | 20kA | 40kA | 60kA | |||||||||||
Tegangan Operasi Kontinu Maksimum (ac) (Uc) | Tegangan 150V | Tegangan 280V | Tegangan 320V | 385V | Tegangan 440V | Tegangan 600V | Tegangan 150V | Tegangan 280V | Tegangan 320V | 385V | Tegangan 440V | Tegangan 600V | 255V (NPE) | ||||||
Tingkat Perlindungan Tegangan (Naik) | TSP7-10 | 0,7kV | 0,8kV | 1,0kV | 1.2kV | 1,6kV | 2,0kV | 0,7kV | 0,8kV | 1,0kV | 1,2kV | 1,6kV | 2,0kV | 1,5kV | |||||
TSP7-20 | 0,8kV | 1,0kV | 1,2kV | 1,45kV | 1,8kV | 2,0kV | 0,8kV | 1,0kV | 1,2kV | 1,45kV | 1,6kV | 2,0kV | 1,5kV | ||||||
TSP7-40 | 1,0kV | 1,3kV | 1,4kV | 1.BkV | 2,2kV | 2,5kV | 1,0kV | 1,3kV | 1,4kV | 1,8kV | 2,2kV | 2,5kV | 1,5kV | ||||||
TSP7-60 | 1,2kV | 1,5kV | 1,6kV | 1.BkV | 2,0kV | 2,5kV | 1,2kV | 1,5kV | 1,6kV | 1,8kV | 2,0kV | 2,5kV | 1,5kV | ||||||
SPD Menurut EN61643-11 | Tipe 2/kelas Ⅱ/T2 | Tipe 2/Kelas I/2 | |||||||||||||||||
Waktu Respon (tA) | 1P, 2P, 3P, 4P: 25 ns | 1P+NPE, 3P+NPE: 25/100 ns | |||||||||||||||||
Kisaran Suhu Operasional (Tu) | -40 derajat Celcius~+80 derajat Celcius | -40 derajat Celcius~+80 derajat Celcius | |||||||||||||||||
Status Pengoperasian/ Indikasi Kesalahan | 1P, 2P, 3P, 4P: Hijau: normal Merah: tidak valid | 1P, 3P: Hijau: normal Merah: tidak valid | |||||||||||||||||
Tingkat Perlindungan | IP20 |
Pengkabelan Standar
Ukuran
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami