Aplikasi
Pemutus sirkuit casing cetakan TSM9 yang dipasok dengan tegangan isolasi terukur 1000V digunakan untuk sirkuit AC 50/60Hz, tegangan operasi terukur AC 690V, dan arus operasi terukur hingga 1600A untuk penggantian dan penyalaan motor yang jarang.
Dilengkapi dengan perangkat proteksi terhadap arus berlebih, hubung singkat, dan tegangan rendah, produk ini mampu mencegah kerusakan pada sirkuit dan unit suplai. Produk ini dapat digunakan untuk mengganti sakelar beban dengan fungsi isolasi. Produk ini mematuhi IEC60947-2.
Produk ini dilengkapi dengan pengontrol cerdas dengan layar LCD. Arus operasi terukur, arus pengaturan kelebihan beban, arus tunda hubung singkat, arus sesaat hubung singkat, waktu tripping, serta proteksi tiga tahap sesaat hubung singkat dan proteksi tegangan rendah dapat diatur terlebih dahulu.
Produk ini juga dilengkapi dengan antarmuka komunikasi RS485 dan protokol MODBUS-RTU, protokol DL/T 645.
Indikasi berikut dapat dipilih oleh pengguna:
Sinyal jarak jauh: pemutusan penutupan, tripping, alarm dan indikasi status kesalahan;
Kendali jarak jauh: memecah, menutup, mengatur ulang;
Telemetri: arus tiga fasa dan arus fasa N, arus pentanahan, memori trip
fungsi, dan fungsi seperti menanyakan parameter perekaman perjalanan.
Spesifikasi
Model | TSM9-100 | TSM9-160 | TSM9-250 | TSM9-400 | TSM9-630 | TSM9-1600 |
Jumlah Tiang | 3P, 4P | |||||
Arus Terukur Maksimum Bingkai Cangkang Inm(A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1600 |
Arus Terukur ln(A) | 12.5,16,20, 25,32,40, 50,63,80, 100 |
16,20,25, 32,40,50, 63,80,100, 125,160 |
100,160, 180,200, 225,250 |
250,315, 350,400 |
400,500, 630 |
630,800, 1000,1250, 1600 |
Tegangan Isolasi Terukur Ui | Tegangan 1000V | |||||
Tegangan Tahan Impuls Terukur Uimp | Tegangan 8000V | |||||
Tegangan Terukur Ue | Tegangan AC 400V/415V 50/60Hz | |||||
Jarak busur terbang (mm) | 0 | |||||
Kapasitas Pemutusan Hubungan Pendek Terukur Icu(kA) 400/415V | L=50kA, M=85kA, H=100kA | L=50kA | ||||
Kapasitas Pemutusan Hubungan Pendek Layanan Terukur lcs(kA) 400/415V | Ik=100%Icu | |||||
Kategori Pemanfaatan | A | A | A | B | B | B |
Arus Tahan Jangka Pendek Terukur lcw (kA)(1s) | / | 5,0kA/1dtk | ||||
Kehidupan Listrik (kali) | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 5000 | 1500 |
Kehidupan Mekanik (kali) | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Fungsi pengukuran Micrologic 5.0E
Perlindungan Fungsi |
Saat Ini (A) | Perlindungan kelebihan beban | ![]() |
Perlindungan tunda singkat hubung singkat | ![]() |
||
Perlindungan tindakan instan | ![]() |
||
(4P) Perlindungan garis netral | ![]() |
||
Perlindungan pembumian | ![]() |
||
Perlindungan ketidakseimbangan arus | ![]() |
||
Peringatan awal kelebihan beban | ![]() |
||
Tegangan (V) | Menembus angka nol | ![]() |
|
Perlindungan ketidakseimbangan tegangan | ![]() |
||
Perlindungan frekuensi berlebih dan frekuensi rendah | ![]() |
||
Perlindungan urutan fase | ![]() |
||
Pengukuran Fungsi |
Saat Ini (A) | Arus fasa dan arus saluran netral | ![]() |
Arus fasa rata-rata | ![]() |
||
Nilai maksimum arus fasa dan arus saluran netral | ![]() |
||
Persentase gangguan tanah | ![]() |
||
Nilai arus tidak seimbang antar fase | ![]() |
||
Tegangan (V) | Tegangan saluran | ![]() |
|
Tegangan fase | ![]() |
||
Tegangan saluran rata-rata | ![]() |
||
Tegangan fase rata-rata | ![]() |
||
Tegangan saluran tidak seimbang, tegangan fasa tidak seimbang | ![]() |
||
Urutan fase | ![]() |
||
Frekuensi (Hz) | ![]() |
||
Kekuatan | Aktif | ![]() |
|
Reaktif | ![]() |
||
Tampak | ![]() |
||
Faktor daya | ![]() |
||
Listrik | Aktif (kWh), Reaktif (kVARh), Visual (kVAh) | ![]() |
|
Pemeliharaan Fungsi |
Angka-angka mencatat | Waktu semua jenis prediksi tersandung | ![]() |
Catatan nilai MAX/MIN | Catatan Maksimum/Minimum arus dan tegangan dari setiap fase | ![]() |
|
Catatan | Catatan perjalanan, alarm dan defleksi | ![]() |
|
Kontak pakai | Catatan keausan abrasif kontak | ![]() |
|
Jam Operasional | Waktu operasi tercatat | ![]() |
|
Fungsi RTC | Jam waktu nyata | ![]() |
|
Fungsi deteksi alarm tambahan | Deteksi alarm tambahan, menampilkan status pemutus sirkuit | ![]() |
|
Fungsi kontrol operasi listrik | Fungsi kontrol operasi listrik jarak jauh | ![]() |
|
Interaksi manusia dan mesin | tampilan LED | ![]() |
|
layar LCD | ![]() |
||
Masukkan pengaturan | ![]() |
||
Fungsi komunikasi | Modul RTU Modbus DL/T645 | ![]() |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami