Spesifikasi
Model | H3CR-AB | ||
Dimensi | 48T x 48L x 81,60 | ||
Soket Pemasangan | Permukaan(-N) | PS-08 PFO83A | |
Siram(-Y) | AS-08 P3G-08 | ||
Rentang Waktu Penuh | D.5 DETIK-300 JAM | ||
Tegangan Terukur (V) | AC: 24,110~240 (50/60Hz) DC: 12,24~240 | ||
Indikator Operasional | Waktu Operasional Berkedip | ||
Keluaran Kontak |
Model | H3CR-A8 | |
Batas Waktu 1C | |||
Batas Waktu 2C | 5A (AC250) | ||
Instan 1C | |||
Kehidupan | Mekanis | 10000000 Waktu | |
Listrik | 100000 Kali | ||
Ketepatan | Ulangi Kesalahan | ±2%maks | |
Kesalahan Pengaturan | ±5%maks | ||
Kesalahan Tegangan | ±5%maks | ||
Kesalahan Suhu | ±2%maks | ||
Atur ulang waktu | 0,5 detik maks | ||
Daya yang dikonsumsi | Tegangan 100-240VAC: 10VA 12VDC, 24-240VDC: 1,5W | ||
Suhu sekitar | -10 derajat celcius~+55 derajat celcius | ||
Kelembaban Sekitar | Nomor telepon 35-85%RH |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami