Aplikasi
·Cocok untuk menghidupkan dan mengoperasikan motor listrik fase tunggal AC 50/60Hz.
·Banyak digunakan sebagai kapasitor start-up dan running untuk pompa air mikro, mesin pembersih, mesin cuci dan peralatan listrik rumah tangga satu fase lainnya.
·Gunakan cangkang plastik bundar dan tutup kedap isolasi untuk penyegelan, tutup plastik untuk penyegelan, atau resin untuk penyegelan.
·Dasar datar atau dasar dengan baut M8*12.
·Lug, kawat atau terminal kabel.
·Plastik, ABS atau PC.
Fitur
·Struktur belitan non induksi dari membran polipropilena metalik.
·Ukuran kecil, ringan, masa pakai lama, dan kinerja penyembuhan diri yang sangat baik.
·Resistansi isolasi tinggi, kenaikan suhu internal kecil dan stabilitas kapasitansi sangat baik.
·Tidak beracun dan tidak bocor, baik untuk perlindungan lingkungan.
Spesifikasi
Kapasitas (uf) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,25, 30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 |
Tegangan Terukur | Tegangan 250VAC 450VAC |
Toleransi Kapasitansi | ±5%, ±10% |
Faktor Disipasi | Tan≤0,002 (pada 100Hz dan 20℃) |
Tahan Tegangan | Antara elektroda: 2.0Un 2s Antara elektroda dan cangkang: 2000VAC 2S |
Resistansi Isolasi | TT≥3000MΩ.uf (20 derajat Celcius, 100VDC) TT≥ 2000MΩ.uf (20C, 100VDC) |
Suhu Operasional | -25℃~+70℃ |
Dimensi
TCP-1 tipe 4pin
Kapasitas | DxH untuk (450V) | DxH untuk (250V) | Kapasitas | DxH untuk (450V) | DxH untuk (250V) |
2-6 uF | 30×60 | 30×60 | 35-40 uF | 45×93 | 40×70 |
7-10 uF | 35×60 | 30×60 | 45-50 uF | 50×92 | 45×70 |
12 uF (1200 mAh) | 35×70 | 30×60 | 55 uF | 50×92 | 45×93 |
14-18 uF | 40×70 | 35×60 | 60 uF (60 juta) | 50×100 | 45×93 |
20-25 uF | 45×70 | 35×70 | 70-80 uF | 50×120 | 50×92 |
30 uF (3000 mAh) | 45×70 | 40×70 | 90-100 uF | 50×120 | 50×100 |
TCP-1 4pin dengan sekrup
Kapasitas | DxH untuk (450V) | DxH untuk (250V) | Kapasitas | DxH untuk (450V) | DxH untuk (250V) |
2-6 uF | 30×57 | 30×57 | 35-40 uF | 45×95 | 40×70 |
7-10 uF | 35×65 | 30×57 | 45-60 uF | 50×106 | 45×95 |
12 uF (1200 mAh) | 35×65 | 35×65 | 70 uF (70 uF) | 50×116 | 50×106 |
14-20 uF | 40×70 | 35×65 | 80-100 uF | 55×120 | 50×106 |
25-30 uF | 40×95 | 40×70 | 一 | 一 | 一 |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami