Aplikasi
TSIF1-4200W, TSIF1-6200W
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
Spesifikasi
Model | TSIF1-4200W | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W |
Fase | Fase Tunggal | |||
Daya Masukan PV Maksimum | 6200W | 6500W | 5400W+5400W | |
Daya Keluaran Terukur | Daya 4200W/4200VA | Daya 6200W/6200VA | Daya 8200W/8200VA | Daya 10200W/10200VA |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 120A | 120A | 160A | 160A |
Operasi Grid-tie | ||||
Masukan PV (DC) | ||||
Tegangan DC Nominal/Tegangan DC Maksimum | Tegangan 360/500VAC | |||
Tegangan Start-up/Tegangan Pengumpanan Awal | Tegangan 60VDC/90VDC | Tegangan 90VDC/120VDC | ||
Rentang Tegangan MPPT | Tegangan 60~450VAC | Tegangan 900~450VAC | ||
Arus Masukan Maksimum | 1/18A | 1/22A | 2/18A | |
Keluaran Jaringan (AC) | ||||
Tegangan Keluaran Nominal | Tegangan 220/230/240VAC | |||
Rentang Tegangan Keluaran | Tegangan 195,5~253VAC | Tegangan 190~253VAC | ||
Arus Keluaran Nominal | 18.2A | 27.0A | 35.6A | 44.3A |
Faktor Daya | >0.99 | |||
Efisiensi | ||||
Efisiensi Konversi Maksimum (DCIAC) | 98% | |||
Dua Beban Daya Keluaran | ||||
Beban Penuh | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
Beban Utama Maksimum | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
Beban Maksimum Kedua (mode baterai) | 1400W | 2067W | 2733W | Daya 3400W |
Tegangan Pemutusan Beban Maksimum | Tegangan 26VDC | Tegangan 52VDC | Tegangan 52VDC | Tegangan 52VDC |
Tegangan Balik Beban Maksimum | Tegangan 27VDC | Tegangan 54VDC | Tegangan 54VDC | Tegangan 54VDC |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami