Aplikasi
Spesifikasi
Model | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
Daya Terukur | 1000VA/ 1000W | 1500VA/ 1500W |
Fase | Fase Tunggal | |
Voltase | Tegangan 230VAC | |
Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170 ~280VAC (For Personal Computers) | |
90 ~280VAC (For Home Appliances) | ||
Rentang Frekuensi | 50 Hz/ 60Hz (Auto sensing) | |
AC Output | ||
AC Voltage Regulation | Tegangan 230VAC±5% | |
Daya Lonjakan | 2000VA | 3000VA |
Efficiency (Peak) PV to INV | 98% | |
Efficiency (Peak) Battery to INV | 94% | |
Waktu Transfer | 10ms | |
Battery | ||
Tegangan Baterai | Tegangan 12VDC | Tegangan 24VDC |
Tegangan Muatan Mengambang | Tegangan 13.5VDC | Tegangan 27VDC |
Overcharge Protection | 16VDC | 32VDC |
Solar Charger& AC Charger | ||
Solar Charger Type | MPPT | |
Maximum PVArray Power | 600W | 1200W |
Rentang Tegangan MPPT | 20 ~ 150VDC | 30 ~ 150VDC |
Maximum PVArray Open Circuit Voltage solar | 150VDC | |
Maximum Solar Charging Current | 40Sebuah | |
Maximum AC Charging Current | 40Sebuah | |
Maximum Solar+AC Charging Current | 80Sebuah | |
Fisik | ||
Dimension, D*W*H (mm) | 290*240*91 | |
Berat Bersih (kg) | 3.5 | 3.6 |
Gross Weight (kgs) | 4.0 | 4.2 |
Environment | ||
Kelembaban | 5% to 95% Relative Humidity (Non~condensing) | |
Suhu Operasional | -10℃ ~ 50℃ |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami