Model | Saat Ini (A) | Polandia | Tegangan Terukur | Ukuran | |||||
A | B | C | D | Bahasa Inggris: | F | ||||
tahun 12213 | 16 | 3 | Tegangan 220~240V 50/60Hz | 209.2 | 105.4 | 90° | 46.8 | 71.7 | 71.7 |
tahun 12214 | 4 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 215.9 | 103.4 | 90° | 53.4 | 76.8 | 76.8 | |
tahun 12215 | 5 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 222.2 | 102.2 | 90° | 60.5 | 81.8 | 81.8 | |
tahun 12223 | 32 | 3 | Tegangan 220~240V 50/60Hz | 283.1 | 124.3 | 90° | 63 | 88.4 | 88.4 |
12224 detik | 4 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 283.1 | 124.3 | 90° | 63 | 88.4 | 88.4 | |
tahun 12225 | 5 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 287.9 | 141.1 | 90° | 69.5 | 100 | 100 |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami