Spesifikasi
Model | Kekuatan | CRI | Suhu Kalor | Kapasitas Baterai | Panel Surya | Waktu Kerja | Ukuran Produk | Tinggi Instalasi | Bahan |
TS-SA-30W | 30W | >70Ra | 2700-6500 ribu | 3,2V 4AH | 6V 6W | 13 jam | Ukuran 388x193x46mm | 3-4m | Plastik rekayasa ABS |
TS SA 60W (Tanggal Rilis) | 60W | Tegangan 3,2V 8AH | 6V 8W | Ukuran 494x218x48mm | 5-6m | ||||
TS-SA-90W | 90W | Tegangan 3,2V 12AH | 6V 12W | Ukuran 820x238x48mm | 7 juta | ||||
TS-SA-120W | 120W | Tegangan 3,2V 15AH | 6V 15W | Ukuran 720x240x48mm | 8 juta |
Model | Kekuatan | CRI | Suhu Kalor | Kapasitas Baterai | Panel Surya | Waktu Kerja | Ukuran Produk | Tinggi Instalasi | Bahan |
TS-SB-60W | 60W | >70Ra | 2700-6500 ribu | Tegangan 3,2V 20AH | 5V 28W | 12-18 jam | Ukuran 675x280x80mm | 5-6m | Pengecoran Aluminium Dia |
TS-SB-120W | 120W | Tegangan 3,2V 25AH | Ukuran 785x302x80mm | 6-7 bulan |
Model | Kekuatan | CRI | Suhu Kalor | Kapasitas Baterai | Panel Surya | Waktu Kerja | Ukuran Produk | Tinggi Instalasi | Bahan |
TS-FT-30W | 60W | >70Ra | 2700-6500 ribu | Tegangan 3,2V 15AH | 6V 15W | 12-18 jam | Ukuran 495x210x50mm | 5m | Pengecoran Aluminium Dia |
TS-FT-60W | 100W | Tegangan 3,2V 20AH | 6V 25W | 6m | |||||
TS-FT-90W | 200W | Tegangan 3,2V 25AH | 6V 30W | 7 juta | |||||
TS-FT-120W | Daya 300W | Tegangan 3,2V 30AH | 6V 35W | 8 juta |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami