Spesifikasi
Bagian utama: 0,5~1,5mm2(AWG22~16) Arus maksimum: =10A
Model | Tab Meme | Ukuran | ||||
Kami | B | D | dφ | Saya | ||
FDFD1.25-187(5) | Ukuran 0,5X4,75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FDFD1.25-187(8) | 0,8X4,75 | 5.6 | 3.28 | 4 | 1.7 | 20 |
FFD1.25-250 | 0,8X6,35 | 7.4 | 3.28 | 4 | 1.7 | 21.5 |
Bagian utama: 1,5~2,5mm2(AWG16~14) Arus maksimum: =15A
Model | Tab Meme | Ukuran | ||||
Kami | B | D | dφ | Saya | ||
FDFD2-187(5) | Ukuran 0,5X4,75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-187(8) | 0,8X4,75 | 5.6 | 5 | 4.5 | 2.3 | 20 |
FDFD2-250 | 0,8X6,35 | 7.4 | 5 | 4.5 | 2.3 | 21.5 |
Bagian utama: 4~6mm2(AWG12~10) Arus maksimum: =24A
Model | Tab Meme | Ukuran | ||||
Kami | B | D | dφ | Saya | ||
FDFD5.5-250 | 0,8X6,35 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 3.4 | 25.5 |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami