Dimensi
Bahasa Inggrisspesifikasi
Model | Kecepatan Angin Efektif | Kecepatan Angin Maksimum | Tingkat Penghapusan Debu | Saya | aku | H | Kipas yang Dikawinkan |
Nomor FB-9801 | 25,0 m³/menit | 2,0m/detik | 88% | 109 | 109 | 23 | 80×80 92×92 |
Nomor FB-9803 | 25,0 m³/menit | 2,0m/detik | 88% | 148.5 | 148.5 | 28 | 120×120 |
Nomor FB-9804 | 50,0 m³/menit | 2,0m/detik | 88% | 204 | 204 | 28 | 150×150 |
Nomor FB-9805 | 80,0 m³/menit | 2,0m/detik | 88% | 255 | 255 | 28 | 172×150 200×200 |
Nomor FB-9806 | 120,0 m³/menit | 2,0m/detik | 88% | 320 | 320 | 28 | 220×220 225×225 |
Nomor FB-9807 | 100,0 m³/menit | 2,0m/detik | 86% | 420 | 180 | 28 | Ukuran (120×120)x3 (172×150)x2 |
Nomor FB-9808 | 100,0 m³/m dalam | 2,0m/detik | 86% | 357.4 | 118.1 | 46.3 | (80×80)x3 |
Nomor FB-9809 | 100,0 m³/menit | 2,0m/detik | 86% | 418 | 179.6 | 46.3 | Ukuran (120×120)x3 (172×150)x2 |
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami