Fitur
Perlindungan yang andal pada kondisi suhu sekitar yang ekstrem.
Dapat ditutup kembali dalam waktu diam minimum.
Sifat pemutusan yang andal saat beralih di bawah beban.
Patuh pada lEC60947-2.
Spesifikasi
Model | TSM3-125DC | TSM3-320DC - Baterai | TSM3-400DC | |||||||
Arus terukur dalam (A) | 50,63,80,100,125 | 125,140,160,180,200,225 250,280,315,320 | 250,315,350,400 | |||||||
Jumlah tiang | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
Tegangan kerja terukur Ue (V)DC | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
Tegangan isolasi terukur Ui (V) | 750 | 1250 | 1500 | 1500 | ||||||
Tegangan menahan impuls terukur Uimp (kV) | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||
Kapasitas pemutusan hubungan arus pendek ekstrim Icu (KA) | Tipe H | 40 | 40( 5md) | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 20 | Tahun 20① 40② |
Tipe R | / | / | / | / | / | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | |
Kapasitas pemutusan hubungan arus pendek (KA) | Tipe H | Ik=100%lcu | ||||||||
Tipe R | ||||||||||
Mode pengkabelan | Input Naik dan Output Turun, Input Turun dan Output Naik (2P, 320/3P) Input Turun dan Output Turun, Input Naik dan Output Naik (3P) | |||||||||
Kehidupan mekanis (waktu) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
Kehidupan listrik (kali) | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
fitur isolasi | Ya | |||||||||
Suhu lingkungan yang diizinkan | -40℃~+70℃ | |||||||||
Tingkat perlindungan | IP20 | |||||||||
Aksesoris yang tersedia | Bantu, alarm, lepas beban, operasi tangan, operasi listrik | |||||||||
Jarak lengkung (mm) | ≤50 (Busur nol, dengan penutup busur) | |||||||||
Nilai tindakan sementara | 10n | |||||||||
Dimensi keseluruhan P x L x T (mm) | Saya | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | ||||
Kami | 64 | 76 | 107 | 124 | 182 | |||||
H | 95 | 126 | 126 | 165 | 165 |
Catatan:
① 2 kutub secara seri
② 3 kutub secara seri
Model | TSM3-630DC | TSM3-800DC | |||||||
Arus terukur dalam (A) | 500,630 | 700,800 | |||||||
Jumlah tiang | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
Tegangan kerja terukur Ue (V)DC | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
Tegangan Isolasi Terukur Ul(V) | 1500 | 1500 | |||||||
Tegangan menahan impuls terukur Uimp (kV)] | 12 | 12 | |||||||
Kapasitas pemutusan hubungan arus pendek ekstrim Icu (KA) | Tipe H | 70 | 40 | 20 | Tahun 20① 40② | 70 | 40 | 20 | Tahun 20① 40② |
Tipe R | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | |
Kapasitas pemutusan hubungan arus pendek (KA) | Tipe H | Ik=100%lcu | |||||||
Tipe R | |||||||||
Mode pengkabelan | Input Naik dan Output Turun, Input Turun dan Output Naik (2P, 320/3P) Input Turun dan Output Turun, Input Naik dan Output Naik (3P) | ||||||||
Kehidupan mekanis (waktu) | 5000 | ||||||||
Kehidupan listrik (kali) | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
fitur isolasi | Ya | ||||||||
Suhu lingkungan yang diizinkan | -40℃~+70℃ | ||||||||
Tingkat perlindungan | IP20 | ||||||||
Aksesoris yang tersedia | Bantu, alarm, lepas beban, operasi tangan, operasi listrik | ||||||||
Jarak lengkung (mm) | ≤50 (Busur nol, dengan penutup busur) | ||||||||
Nilai tindakan sementara | 10n | ||||||||
Dimensi keseluruhan P x L x T (mm) | Saya | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
Kami | 124 | 182 | 124 | 182 | |||||
H | 165 | 165 | 165 | 165 |
Catatan:
① 2 kutub secara seri
② 3 kutub secara seri
Ukuran
Telp: +86-577-88671000
Surel: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami