विनिर्देश
नमूना | एडब्ल्यूजी | (मिमी²) | DIMENSIONS | रंग | |||||
एफ | एल | डब्ल्यू | बी | डी | सी | ||||
टीई0508 | 2X22 | 2X0.5 | 8 | 14.5 | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | सफेद, नारंगी |
टीई7508 | 2X20 | 2X0.75 | 8 | 14.5 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | नीला सफेद |
टीई7510 | 10 | 16.7 | |||||||
टीई1008 | 2X18 | 2X1.0 | 8 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | लाल पीला |
टीई1010 | 10 | 17.1 | |||||||
टीई1508 | 2X16 | 2X1.5 | 8 | 15.5 | 6.4 | 7.2 | 2.6 | 2.3 | ब्लैक, लाल |
टीई1512 | 12 | 19.5 | |||||||
टीई2510 | 2X14 | 2X2.5 | 10 | 18.5 | 8 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | धूसर नीला |
टीई2513 | 13 | 21.5 | |||||||
टीई4012 | 2X12 | 2X4 | 12 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | नारंगी,ग्रे |
टीई6014 | 2X10 | 2X6 | 14 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | काला हरा |
टीई10-14 | 2X8 | 2X10 | 14 | 26.6 | 12.6 | 14 | 6.9 | 6.5 | ब्राउन, लवोरी |
टीई16-14 | 2X6 | 2X16 | 14 | 31.3 | 19 | 17.3 | 8.7 | 8.3 | लवोरी, ग्रीन |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें