आवेदन
रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज 1000V के साथ आपूर्ति किए गए TSM9 मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का उपयोग AC 50/60Hz, रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज AC 690V और रेटेड ऑपरेटिंग करंट 1600A तक के सर्किट के लिए किया जाता है, ताकि मोटर्स को बार-बार बदला और चालू किया जा सके।
ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और अंडर वोल्टेज के खिलाफ सुरक्षा उपकरणों से लैस, यह उत्पाद सर्किट और आपूर्ति इकाइयों को नुकसान से बचाने में सक्षम है। उत्पाद का उपयोग आइसोलेशन फ़ंक्शन वाले लोड स्विच को बदलने के लिए किया जा सकता है। उत्पाद IEC60947-2 का अनुपालन करते हैं।
उत्पाद एलसीडी डिस्प्ले के साथ एक बुद्धिमान नियंत्रक से सुसज्जित है। रेटेड ऑपरेटिंग करंट, ओवरलोड सेटिंग करंट, शॉर्ट सर्किट देरी करंट, शॉर्ट सर्किट तात्कालिक करंट, ट्रिपिंग टाइम, साथ ही शॉर्ट सर्किट तात्कालिक तीन-चरण सुरक्षा और अंडर वोल्टेज सुरक्षा को पहले से सेट किया जा सकता है।
यह उत्पाद RS485 संचार इंटरफेस और MODBUS-RTU प्रोटोकॉल, DL/T 645 प्रोटोकॉल से भी सुसज्जित है।
उपयोगकर्ता निम्नलिखित संकेत चुन सकते हैं:
रिमोट सिग्नल: ब्रेकिंग क्लोजिंग, ट्रिपिंग, अलार्म और फॉल्ट स्थिति संकेत;
रिमोट कंट्रोल: तोड़ना, बंद करना, रीसेट करना;
टेलीमेट्री: तीन चरण धारा और एन चरण धारा, ग्राउंडिंग धारा, ट्रिप मेमोरी
फ़ंक्शन, और ट्रिप रिकॉर्डिंग पैरामीटर्स की क्वेरी करने जैसे फ़ंक्शन।
विनिर्देश
नमूना | टीएसएम9-100 | टीएसएम9-160 | टीएसएम9-250 | टीएसएम9-400 | टीएसएम9-630 | टीएसएम9- 1600 |
खम्भों की संख्या | 3पी, 4पी | |||||
शैल फ़्रेम अधिकतम रेटेड धारा Inm(A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1600 |
रेटेड वर्तमान ln(A) | 12.5,16,20, 25,32,40, 50,63,80, 100 |
16,20,25, 32,40,50, 63,80,100, 125,160 |
100,160, 180,200, 225,250 |
250,315, 350,400 |
400,500, 630 |
630,800, 1000,1250, 1600 |
रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज यूआई | 1000 वोल्ट | |||||
रेटेड आवेग वोल्टेज झेलने की क्षमता Uimp | 8000 वोल्ट | |||||
रेटेड वोल्टेज यूई | एसी 400V/415V 50/60HZ | |||||
उड़ान चाप दूरी (मिमी) | 0 | |||||
रेटेड अंतिम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता Icu(kA) 400/415V | एल=50kA, एम=85kA, एच=100kA | एल=50kA | ||||
रेटेड सेवा शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता lcs(kA) 400/415V | आईसीएस=100%Icu | |||||
उपयोग श्रेणी | ए | ए | ए | बी | बी | बी |
रेटेड लघु समय झेलने योग्य धारा lcw (kA)(1s) | / | 5.0केए/1एस | ||||
विद्युत जीवन (समय में) | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 5000 | 1500 |
यांत्रिक जीवन (समय में) | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
माइक्रोलॉजिक 5.0E मापन फ़ंक्शन
सुरक्षा समारोह |
वर्तमान (ए) | अधिभार संरक्षण | ![]() |
शॉर्ट सर्किट शॉर्ट विलंब संरक्षण | ![]() |
||
तात्कालिक कार्रवाई संरक्षण | ![]() |
||
(4P) नेचुरल लाइन सुरक्षा | ![]() |
||
ग्राउंडिंग सुरक्षा | ![]() |
||
वर्तमान असंतुलन संरक्षण | ![]() |
||
अधिभार प्रारंभिक चेतावनी | ![]() |
||
वोल्टेज (V) | शून्य को तोड़ना | ![]() |
|
वोल्टेज असंतुलन संरक्षण | ![]() |
||
अधिक आवृत्ति और कम आवृत्ति सुरक्षा | ![]() |
||
चरण अनुक्रम संरक्षण | ![]() |
||
माप समारोह |
वर्तमान (ए) | चरण धारा और तटस्थ रेखा धारा | ![]() |
औसत चरण धारा | ![]() |
||
चरण धारा और तटस्थ लाइन धारा का अधिकतम मान | ![]() |
||
भू-गलित दोषों का प्रतिशत | ![]() |
||
इंटरफ़ेज़ असंतुलित धारा मान | ![]() |
||
वोल्टेज (V) | लाइन वोल्टेज | ![]() |
|
चरण वोल्टेज | ![]() |
||
औसत लाइन वोल्टेज | ![]() |
||
औसत चरण वोल्टेज | ![]() |
||
असंतुलित लाइन वोल्टेज, असंतुलित चरण वोल्टेज | ![]() |
||
चरण अनुक्रम | ![]() |
||
आवृत्ति (हर्ट्ज) | ![]() |
||
शक्ति | सक्रिय | ![]() |
|
रिएक्टिव | ![]() |
||
प्रकट | ![]() |
||
ऊर्जा घटक | ![]() |
||
बिजली | सक्रिय (kWh), प्रतिक्रियाशील (kVARh), दृश्य (kVAh) | ![]() |
|
रखरखाव समारोह |
आंकड़े बताते हैं | ट्रिपिंग की सभी प्रकार की रोकथाम के समय | ![]() |
अधिकतम/न्यूनतम मान रिकॉर्ड | प्रत्येक चरण से धारा और वोल्टेज का अधिकतम/न्यूनतम रिकॉर्ड | ![]() |
|
अभिलेख | ट्रिप, अलार्म और विक्षेपण रिकॉर्ड | ![]() |
|
संपर्क वस्त्र | संपर्क घर्षण पहनने का रिकॉर्ड | ![]() |
|
संचालन का समय | ऑपरेशन के समय का रिकॉर्ड | ![]() |
|
आरटीसी फ़ंक्शन | वास्तविक समय घड़ी | ![]() |
|
सहायक अलार्म पहचान फ़ंक्शन | सहायक अलार्म का पता लगाना, सर्किट ब्रेकर की स्थिति प्रदर्शित करना | ![]() |
|
विद्युत संचालन नियंत्रण फ़ंक्शन | रिमोट इलेक्ट्रिक ऑपरेशन नियंत्रण फ़ंक्शन | ![]() |
|
मानव और मशीन का परस्पर संपर्क | नेतृत्व में प्रदर्शन | ![]() |
|
आयसीडी प्रदर्शन | ![]() |
||
सेटिंग दर्ज करें | ![]() |
||
संचार कार्य | मोडबस आरटीयू डीएल/टी645 | ![]() |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें