विनिर्देश
नमूना | टीएसएम3एस-125 | टीएसएम3एस-160 | टीएसएम3एस-250 | टीएसएम3एस-400 | टीएसएम3एस-630 | टीएसएम3एस-800 | |||||||
खम्भों की संख्या | 3,4 | ||||||||||||
रेटेड करंट (ए) इंच | 16,20,25, 32, 40,50, 63, 75, 80, 100,125 | 63, 80,100, 125,140, 150, 160 | 100,125, 150, 160, 175, 200, 225,250 | 250,280, 300, 315, 350, 400 | 400, 500, 550,630 | 630,700, 770, 800 | |||||||
थर्मो-समायोज्य सेटिंग lr(xln) |
0.8/0.9/1.0 | ||||||||||||
मानक | आईईसी60947-2 | ||||||||||||
संदर्भ तापमान | 40º सेल्सियस/55º सेल्सियस | ||||||||||||
रेटेड परिचालन वोल्टेज | 380/400/415वीएसी | ||||||||||||
रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज यूआई (VAC) | 800 | ||||||||||||
रेटेड इंपल्स वोल्टेज Uimp (kV) | 8 | ||||||||||||
ब्रेकिंग क्षमता स्तर | एल | एम | एल | एम | एल | एम | एम | एच | एम | एच | एम | एच | |
रेटेड अंतिम शॉर्ट-सर्किट ब्रेकिंग क्षमता Icu(kA) | 10 | 25 | 36 | 50 | 36 | 50 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
रेटेड सेवा शॉर्ट-सर्किट ब्रेकिंग क्षमता आईसीएस (केए) | 10 | 18 | 27 | 36 | 27 | 36 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | |
आयाम (लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई) | 3पी | 75x133x82 | लम्बाई: 92x150x90 चौड़ाई: 92x150x110 | एल:106x165x109 एम:107x165x127 | 150x257x148 | 150x257x148 | 210x280x155 | ||||||
4पी | 100x133x82 | एल:122x150x90 एम:122x150x110 | एल:141x165x109 एम:141x165x127 | 198x257x148 | 198x257x148 | 280x280x155 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें