विनिर्देश
नमूना | मौजूदा | पोलों की संख्या | आयाम | ||||||
एल | एल1 | ए | बी | सी | डी | इ | |||
टीबी-1503 | 15ए | 3 | 46 | 36.5 | 7.5 | 9 | एम3 | 22 | 17 |
टीबी 1504 | 4 | 55 | 45.5 | 7.5 | 9 | एम3 | 22 | 17 | |
टीबी-1506 | 6 | 73 | 63.5 | 7.5 | 9 | एम3 | 22 | 17 | |
टीबी-1512 | 12 | 127 | 118 | 7.5 | 9 | एम3 | 22 | 17 | |
टीबी 2503 | 25ए | 3 | 50 | 40 | 10.5 | 12 | एम 4 | 30 | 20 |
टीबी 2504 | 4 | 62.5 | 57 | 10.5 | 12 | एम 4 | 30 | 20 | |
टीबी 2506 | 6 | 91 | 81.5 | 10.5 | 12 | एम 4 | 30 | 20 | |
टीबी 2512 | 12 | 163 | 153 | 10.5 | 12 | एम 4 | 30 | 20 | |
टीबी-3503 | 35ए | 3 | 50 | 40 | 10.5 | 12 | एम 4 | 30 | 20 |
टीबी-3504 | 4 | 62.5 | 57 | 10.5 | 12 | एम 4 | 30 | 20 | |
टीबी-3506 | 6 | 91 | 81.5 | 10.5 | 12 | एम 4 | 30 | 20 | |
टीबी 3512 | 12 | 163 | 153 | 10.5 | 12 | एम 4 | 30 | 20 | |
टीबी 4503 | 45ए | 3 | 70 | 60.5 | 15 | 17 | एम5 | 38 | 23.5 |
टीबी-4504 | 4 | 86 | 75.5 | 15 | 17 | एम5 | 38 | 23.5 | |
टीबी-4506 | 6 | 1205 | 110. | 15 | 17 | एम5 | 38 | 23.5 | |
टीबी-6003 | 60ए | 3 | 70.5 | 65.5 | 15.5 | 18 | एम6 | 38 | 31 |
टीबी-6004 | 4 | 93.5 | 82.5 | 15.5 | 18 | एम6 | 38 | 31 | |
टीबी-6006 | 6 | 129 | 118 | 15.5 | 18 | एम6 | 38 | 31 | |
टीबी-10003 | 100ए | 3 | 86.5 | 75.5 | 20 | 22 | एम6 | 43.5 | 35 |
टीबी-10004 | 4 | 108 | 96 | 20 | 22 | एम6 | 43.5 | 35 | |
टीबी- 10006 | 6 | 153 | 140 | 20 | 22 | एम6 | 43.5 | 35 |
नमूना | मौजूदा | पोलों की संख्या | आयाम | ||||||
एल | एल1 | ए | बी | सी | डी | ई | |||
टीसी-603 | 60ए | 3 | 28.5 | 86.5 | 38 | 42.7 | 25.5 | 31 | 15 |
टीसी -604 | 4 | 28.5 | 115 | 38 | 42.7 | 25.5 | 31 | 15 | |
टीसी-1003 | 100ए | 3 | 34.5 | 113.5 | 46.5 | 55.2 | 28 | 36.3 | 17.3 |
टीसी-1004 | 4 | 34.5 | 137. 5 | 46.5 | 55.2 | 28 | 36 | 17.3 | |
टीसी-1503 | 150ए | 3 | 38.5 | 115 | 57.2 | 67 | 30.5 | 40 | 19.8 |
टीसी-1504 | 4 | 38.5 | 153 | 57.2 | 67 | 30.5 | 40 | 19.8 | |
टीसी-2003 | 200ए | 3 | 44.5 | 133 | 63 | 72.1 | 34 | 44. 4 | 23 |
टीसी-2004 | 4 | 44.5 | 177 | 63 | 72.1 | 34 | 44. 4 | 23 | |
टीसी-3003 | 300ए | 3 | 55 | 164 | 78 | 89.4 | 47.5 | 50.6 | 27 |
टीसी-3004 | 4 | 55 | 218 | 78 | 89. 4 | 47.5 | 50.6 | 27 | |
टीसी-4003 | 400ए | 3 | 55 | 164 | 78 | 89.4 | 47.5 | 50.6 | 27 |
टीसी-4004 | 4 | 55 | 218 | 78 | 89.4 | 47.5 | 50.6 | 27 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें