नमूना | वर्तमान (ए) | डंडे | रेटेड वोल्टेज | आकार | |||||
ए | बी | सी | डी | ई | एफ | ||||
113एस | 16 | 3 | 220~240V 50/60हर्ट्ज | 152.3 | 80 | 98.7 | 137 | 94.5 | 65.4 |
114एस | 4 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 152.3 | 80 | 98.7 | 137 | 94.5 | 65.4 | |
115एस | 5 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 157.3 | 80 | 106.7 | 142 | 94.5 | 71.5 | |
123एस | 32 | 3 | 220~240V 50/60हर्ट्ज | 141.2 | 80 | 94.2 | 126 | 94.5 | 56 |
124एस | 4 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 141.2 | 80 | 95.3 | 126 | 94.5 | 63 | |
125एस | 5 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 141.2 | 80 | 92.2 | 126 | 94.5 | 50 | |
133एस | 63 | 3 | 220~240V 50/60हर्ट्ज | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 |
134एस | 4 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 | |
135एस | 5 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें