विनिर्देश
लीड सेक्शन: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) अधिकतम करंट: =9A
नमूना | फ़ू | DIMENSIONS | रंग | ||
एल | एच | डीपी | |||
पीटीवी1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | लाल |
पीटीवी1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
पीटीवी1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
पीटीवी1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
पीटीवी1.25-18 | 1.9 | 28 |
लीड सेक्शन: 1.5~2.5mm2(AWG16~14) अधिकतम करंट: =27A
नमूना | फ़ू | DIMENSIONS | रंग | ||
एल | एच | डीपी | |||
पीटीवी2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | नीला |
पीटीवी2-10 | 1.9 | 20 | |||
पीटीवी2-12 | 1.9 | 22 | |||
पीटीवी2-13 | 1.9 | 23 | |||
पीटीवी2-18 | 1.9 | 28 |
लीड सेक्शन: 2.5~4mm2(AWG14~12) अधिकतम करंट: =36A
नमूना | फ़ू | DIMENSIONS | रंग | ||
एल | एच | डीपी | |||
पीटीवी3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | काला |
पीटीवी3.5-13 | 2.8 | 25 |
लीड सेक्शन: 4~6mm2(AWG12~10) अधिकतम करंट: =48A
नमूना | फ़ू | DIMENSIONS | रंग | ||
एल | एच | डीपी | |||
पीटीवी3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | काला |
पीटीवी3.5-13 | 2.8 | 25 |
लीड सेक्शन: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) अधिकतम करंट: =19A
नमूना | DIMENSIONS | रंग | ||||
बी | एल | एफ | एच | डीपी | ||
डीबीवी1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | लाल |
डीबीवी1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
डीबीवी1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
डीबीवी1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 |
लीड सेक्शन: 1.5~2.5mm2(AWG12~10) अधिकतम करंट: =27A
नमूना | DIMENSIONS | रंग | ||||
बी | एल | एफ | एच | डीपी | ||
डीबीवी2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | नीला |
डीबीवी2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
डीबीवी2-18 | 2.3 | 28 | 18 |
लीड सेक्शन: 4~6mm2(AWG12~10) अधिकतम करंट: =48A
नमूना | DIMENSIONS | रंग | ||||
बी | एल | एफ | एच | डीपी | ||
डीबीवी5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | पीला |
डीबीवी5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
डीबीवी5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें