नमूना | वर्तमान (ए) | डंडे | रेटेड वोल्टेज | आकार | |||||
ए | बी | सी | डी | ई | एफ | ||||
113प | 16 | 3 | 220~240V 50/60हर्ट्ज | 144 | 80 | 92.2 | 129 | 94.5 | 71.5 |
114पी | 4 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 144 | 80 | 94.2 | 129 | 94.5 | 79 | |
115पी | 5 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 144 | 80 | 95.3 | 129 | 94.5 | 87.5 | |
123पी | 32 | 3 | 220~240V 50/60हर्ट्ज | 154 | 80 | 98.7 | 138 | 94.5 | 93 |
124पी | 4 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 154 | 80 | 98.7 | 138 | 94.5 | 93 | |
125पी | 5 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 154 | 80 | 106.7 | 144 | 94.5 | 101 | |
133पी | 63 | 3 | 220~240V 50/60हर्ट्ज | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 |
134पी | 4 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 | |
135पी | 5 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 | |
143प | 125 | 3 | 220~240V 50/60हर्ट्ज | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 |
144पी | 4 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 | |
145पी | 5 | 380-415V 50/60 हर्ट्ज | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें