आवेदन
टीएसआईएफ1-4200W, टीएसआईएफ1-6200W
टीएसआईएफ1-8200W, टीएसआईएफ1-10200W
विनिर्देश
नमूना | टीएसआईएफ1-4200W | टीएसआईएफ1-6200W | टीएसआईएफ1-8200W | टीएसआईएफ1-10200W |
चरण | सिंगल फेज़ | |||
अधिकतम पी.वी. इनपुट पावर | 6200डब्ल्यू | 6500 वॉट | 5400 वॉट+5400 वॉट | |
रेटेड आउटपुट पावर | 4200 वॉट/4200 वीए | 6200 वॉट/6200 वीए | 8200डब्ल्यू/8200वीए | 10200 वॉट/10200 वीए |
अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 120ए | 120ए | 160ए | 160ए |
ग्रिड-टाई ऑपरेशन | ||||
पीवी इनपुट (डीसी) | ||||
नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500वीडीसी | |||
स्टार्ट-अप वोल्टेज/आरंभिक फीडिंग वोल्टेज | 60वीडीसी/90वीडीसी | 90वीडीसी/120वीडीसी | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 60~450वीडीसी | 900~450वीडीसी | ||
अधिकतम इनपुट करंट | 1/18ए | 1/22ए | 2/18ए | |
ग्रिड आउटपुट (एसी) | ||||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240वीएसी | |||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195.5~253वीएसी | 190~253वीएसी | ||
नाममात्र आउटपुट वर्तमान | 18.2ए | 27.0ए | 35.6ए | 44.3ए |
ऊर्जा घटक | >0.99 | |||
क्षमता | ||||
अधिकतम रूपांतरण दक्षता (DCIAC) | 98% | |||
दो लोड आउटपुट पावर | ||||
पूर्ण भार | 4200डब्ल्यू | 6200डब्ल्यू | 8200डब्ल्यू | 10200 वॉट |
अधिकतम मुख्य भार | 4200डब्ल्यू | 6200डब्ल्यू | 8200डब्ल्यू | 10200 वॉट |
अधिकतम सेकंड लोड (बैटरी मोड) | 1400 वाट | 2067डब्ल्यू | 2733डब्लू | 3400 वॉट |
अधिकतम लोड कट ऑफ वोल्टेज | 26वीडीसी | 52वीडीसी | 52वीडीसी | 52वीडीसी |
अधिकतम लोड रिटर्न वोल्टेज | 27वीडीसी | 54वीडीसी | 54वीडीसी | 54वीडीसी |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें