डीआर-15: 25X93X56मिमी | ||||
नमूना | उत्पादन | सहनशीलता वोल्टेज | तरंग और शोर | क्षमता |
डीआर-15-5 | 5 वी, 0-2.4 ए | ±21टीपी3टी | 80एमवीपी-पी | 77% |
डीआर-15-12 | 12वी, 0-1.25ए | ±11टीपी3टी | 120एमवीपी-पी | 84% |
डीआर-15-15 | 15 वी, 0-1 ए | ±11टीपी3टी | 120एमवीपी-पी | 83.5% |
डीआर-15-24 | 24वी, 0-0.63ए | ±11टीपी3टी | 120एमवीपी-पी | 85% |
डीआर-30: 78X93X56मिमी | ||||
नमूना | उत्पादन | सहनशीलता वोल्टेज | तरंग और शोर | क्षमता |
डीआर-30-5 | 5 वी, 0-3 ए | ±21टीपी3टी | 80एमवीपी-पी | 74% |
डीआर-30-12 | 12 वी, 0-2 ए | ±11टीपी3टी | 120एमवीपी-पी | 81% |
डीआर-30-15 | 15 वी, 0-2 ए | ±11टीपी3टी | 120एमवीपी-पी | 82% |
डीआर-30-24 | 24 वी, 0-1.5 ए | ±11टीपी3टी | 150एमवीपी-पी | 83% |
डीआर-45: 93X78X67मिमी | ||||
नमूना | उत्पादन | सहनशीलता वोल्टेज | तरंग और शोर | क्षमता |
डीआर-45-5 | 5 वी, 0-5 ए | ±21टीपी3टी | 100एमवीपी-पी | 72% |
डीआर-45-12 | 12वी, 0-3.5ए | ±11टीपी3टी | 200एमवीपी-पी | 77% |
डीआर-45-15 | 15 वी, 0-2.8 ए | ±11टीपी3टी | 240एमवीपी-पी | 77% |
डीआर-45-24 | 24 वी, 0-2 ए | ±11टीपी3टी | 480एमवीपी-पी | 80% |
डीआर-60: 78X93X56मिमी | ||||
नमूना | उत्पादन | सहनशीलता वोल्टेज | तरंग और शोर | क्षमता |
डीआर-60-5 | 5 वी, 0-6.5 ए | ±21टीपी3टी | 100एमवीपी-पी | 72% |
डीआर-60-12 | 12वी, 0-3.5ए | ±11टीपी3टी | 200एमवीपी-पी | 77% |
डीआर-60-15 | 15वी, 0-4.0ए | ±11टीपी3टी | 240एमवीपी-पी | 77% |
डीआर-60-24 | 24वी, 0-2.5ए | ±11टीपी3टी | 480एमवीपी-पी | 80% |
डीआर-75: 55.5X125.2X100मिमी | ||||
नमूना | उत्पादन | सहनशीलता वोल्टेज | तरंग और शोर | क्षमता |
डीआर-75-12 | 12वी, 0-6.3ए | ±21टीपी3टी | 100एमवीपी-पी | 76% |
डीआर-75-24 | 24वी, 0-3.2ए | ±11टीपी3टी | 150एमवीपी-पी | 80% |
डीआर-75-48 | 48वी, 0-1.6ए | ±11टीपी3टी | 240एमवीपी-पी | 81% |
डीआर-100: 100X93X56मिमी | ||||
नमूना | उत्पादन | सहनशीलता वोल्टेज | तरंग और शोर | क्षमता |
डीआर-100-12 | 12वी, 0-7.5ए | ±11टीपी3टी | 120एमवीपी-पी | 84% |
डीआर-100-15 | 15 वी, 0-6.5 ए | ±11टीपी3टी | 120एमवीपी-पी | 85% |
डीआर-100-24 | 24वी, 0-4.2ए | ±11टीपी3टी | 150एमवीपी-पी | 86% |
डीआर-120: 65.5X125.2X100मिमी | ||||
नमूना | उत्पादन | सहनशीलता वोल्टेज | तरंग और शोर | क्षमता |
डीआर-120-12 | 12वी, 0-10ए | ±21टीपी3टी | 80एमवीपी-पी | 80% |
डीआर-120-24 | 24 वी, 0-5 ए | ±11टीपी3टी | 80एमवीपी-पी | 84% |
डीआर-120-48 | 48वी, 0-2.5ए | ±11टीपी3टी | 100एमवीपी-पी | 85% |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें