विनिर्देश
नमूना | शक्ति | वोल्टेज | पीएफ | ड्राइवर का प्रकार | एलईडी प्रकार | सीआरआई | रंग तापमान | चमकदार दक्षता | आईपी ग्रेड | उत्पाद का आकार | सामग्री |
टीएस-एसएमडी-एफएच-50W | 50 वाट | एसी85-265वी | >0.9 | पृथक चालक | एसएमडी3030 | >70रा | 2700-6500के | >100एलएम/डब्ल्यू | आईपी65 | 380×160×75मिमी | दीया कास्टिंग अल्युमीनियम |
टीएस-एसएमडी-एफएच-100W | 100 वाट | 505×205×75मिमी | |||||||||
टीएस-एसएमडी-एफएच-150W | 150 वॉट | 600×260×75मिमी |
नमूना | शक्ति | वोल्टेज | पीएफ | ड्राइवर का प्रकार | एलईडी प्रकार | सीआरआई | रंग तापमान | चमकदार दक्षता | आईपी ग्रेड | उत्पाद का आकार | सामग्री |
टीएस-एसएमडी-एलएक्स-30W | 30डब्ल्यू | एसी85-265वी |
>0.9 | पृथक चालक | एसएमडी3030 | >70रा | 2700-6500के | >100एलएम/डब्ल्यू | आईपी65 | 280×135×70मिमी | दीया कास्टिंग अल्युमीनियम |
टीएस-एसएमडी-एलएक्स-50W | 50 वाट | 425×180×80मिमी | |||||||||
टीएस-एसएमडी-एलएक्स-60W | 60 वॉट | 425×180×80मिमी | |||||||||
टीएस-एसएमडी-एलएक्स-100W | 100 वाट | 505×215×80मिमी | |||||||||
टीएस-एसएमडी-एलएक्स-150W | 150 वॉट | 600×235×85मिमी | |||||||||
टीएस-एसएमडी-एलएक्स-200W | 200 वाट | 655×245×85मिमी | |||||||||
टीएस-एसएमडी-एलएक्स-250W | 250 वॉट | 815×305×90मिमी |
नमूना | शक्ति | वोल्टेज | पीएफ | ड्राइवर का प्रकार | एलईडी प्रकार | सीआरआई | रंग तापमान | चमकदार दक्षता | आईपी ग्रेड | उत्पाद का आकार | सामग्री |
टीएस-सीओबी-बीजे-50W | 50 वाट | एसी85-265वी | >0.9 | पृथक चालक | सिल | >70रा | 2700-6500के | >100एलएम/डब्ल्यू | आईपी65 | 500×210×75मिमी | दीया कास्टिंग अल्युमीनियम |
टीएस-सीओबी-बीजे-100W | 100 वाट | 700×280×80मिमी | |||||||||
टीएस-सीओबी-बीजे-150W | 150 वॉट | 860×320×80मिमी | |||||||||
टीएस-सीओबी-बीजे-200W | 200 वाट | 950×350×80मिमी | |||||||||
टीएस-सीओबी-बीजे-250W | 250 वॉट | 1100×335×80मिमी |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें