विनिर्देश
नमूना | शक्ति | वोल्टेज | पीएफ | ड्राइवर का प्रकार | एलईडी प्रकार | सीआरआई | रंग तापमान | चमकदार दक्षता | आईपी ग्रेड | उत्पाद का आकार | सामग्री |
TS-SMD-FH-50W | 50 वाट | एसी85-265वी | >0.9 | पृथक चालक | एसएमडी3030 | >70रा | 2700-6500के | >100LM/W | आईपी65 | 380×160×75mm | Dia-casting अल्युमीनियम |
TS-SMD-FH-100W | 100 वाट | 505×205×75mm | |||||||||
TS-SMD-FH-150W | 150 वॉट | 600×260×75mm |
नमूना | शक्ति | वोल्टेज | पीएफ | ड्राइवर का प्रकार | एलईडी प्रकार | सीआरआई | रंग तापमान | चमकदार दक्षता | आईपी ग्रेड | उत्पाद का आकार | सामग्री |
TS-SMD-LX-30W | 30डब्ल्यू | एसी85-265वी |
>0.9 | पृथक चालक | एसएमडी3030 | >70रा | 2700-6500के | >100LM/W | आईपी65 | 280×135×70mm | Dia-casting अल्युमीनियम |
TS-SMD-LX-50W | 50 वाट | 425×180×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-60W | 60 वॉट | 425×180×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-100W | 100 वाट | 505×215×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-150W | 150 वॉट | 600×235×85mm | |||||||||
TS-SMD-LX-200W | 200 वाट | 655×245×85mm | |||||||||
TS-SMD-LX-250W | 250 वॉट | 815×305×90mm |
नमूना | शक्ति | वोल्टेज | पीएफ | ड्राइवर का प्रकार | एलईडी प्रकार | सीआरआई | रंग तापमान | चमकदार दक्षता | आईपी ग्रेड | उत्पाद का आकार | सामग्री |
TS-COB-BJ-50W | 50 वाट | एसी85-265वी | >0.9 | पृथक चालक | सिल | >70रा | 2700-6500के | >100LM/W | आईपी65 | 500×210×75mm | Dia-casting अल्युमीनियम |
TS-COB-BJ-100W | 100 वाट | 700×280×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-150W | 150 वॉट | 860×320×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-200W | 200 वाट | 950×350×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-250W | 250 वॉट | 1100×335×80mm |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें