विनिर्देश
नमूना | शक्ति | सीआरआई | कैलोरी तापमान | बैटरी की क्षमता | सौर पेनल | काम का समय | उत्पाद का आकार | स्थापना ऊंचाई | सामग्री |
टीएस-एसए-30W | 30डब्ल्यू | >70रा | 2700-6500के | 3.2वी 4एएच | 6वी 6डब्ल्यू | 13एच | 388x193x46मिमी | 3-4मी | एबीएस इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
टीएस-एसए-60W | 60 वॉट | 3.2वी 8एएच | 6वी 8डब्ल्यू | 494x218x48मिमी | 5-6मी | ||||
टीएस-एसए-90W | 90डब्ल्यू | 3.2वी 12एएच | 6वी 12डब्ल्यू | 820x238x48मिमी | 7 मिनट | ||||
टीएस-एसए-120W | 120 वॉट | 3.2वी 15एएच | 6वी 15डब्ल्यू | 720x240x48मिमी | 8 |
नमूना | शक्ति | सीआरआई | कैलोरी तापमान | बैटरी की क्षमता | सौर पेनल | काम का समय | उत्पाद का आकार | स्थापना ऊंचाई | सामग्री |
टीएस-एसबी-60W | 60 वॉट | >70रा | 2700-6500के | 3.2वी 20एएच | 5वी 28डब्ल्यू | 12-18एच | 675x280x80मिमी | 5-6मी | डाया-कास्टिंग एल्युमिनियम |
टीएस-एसबी-120W | 120 वॉट | 3.2वी 25एएच | 785x302x80मिमी | 6-7 मि |
नमूना | शक्ति | सीआरआई | कैलोरी तापमान | बैटरी की क्षमता | सौर पेनल | काम का समय | उत्पाद का आकार | स्थापना ऊंचाई | सामग्री |
टीएस-एफटी-30W | 60 वॉट | >70रा | 2700-6500के | 3.2वी 15एएच | 6वी 15डब्ल्यू | 12-18एच | 495x210x50मिमी | 5 मिनट | डाया-कास्टिंग एल्युमिनियम |
टीएस-एफटी-60W | 100 वाट | 3.2वी 20एएच | 6 वी 25 डब्ल्यू | 6 | |||||
टीएस-एफटी-90W | 200 वाट | 3.2वी 25एएच | 6 वी 30 डब्ल्यू | 7 मिनट | |||||
टीएस-एफटी-120W | 300 वॉट | 3.2वी 30एएच | 6 वी 35 डब्ल्यू | 8 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें