नमूना | शक्ति | फिलामेंट आकार | आधार | वोल्टेज | सीआरआई | लुमेन | बीम एंजेल | एल ई डी | रंग तापमान | काँच | आकार |
सी35-2डब्लू | 2 माह | वक्र | ई14/बीए15 | एसी110-130V/ एसी220-240V | 80रा/90रा | 100एलएम | 360° | 1 | 2200के | साफ़/एम्बर/ग्रे | Ø35x100मिमी |
सी35टी-2डब्लू | साफ़/एम्बर | Ø35x125मिमी | |||||||||
एसटी64-3डब्लू | 3डब्ल्यू | एकल लूप | ई27/बी22 | एसी100-265V/ एसी220-240V | 2 | साफ़/एम्बर/ग्रे | Ø64x146मिमी | ||||
एसटी64-5डब्लू | 5डब्ल्यू | कुंडली | |||||||||
एसटी64-5डब्लू | 5डब्ल्यू | ट्विन लूप | |||||||||
टी45-5डब्लू | 5डब्ल्यू | कुंडली | Ø45x110मिमी | ||||||||
टी30-5डब्लू | 5डब्ल्यू | कुंडली | Ø30x150मिमी |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें