विनिर्देश
नमूना | Rating(In) | Control Voltage | संपर्क | Width in 9mm modules | प्रकार | |
AC-1 | AC-3 | |||||
LCH8 2P | 16A | 6ए | 24VAC 110VAC 230VAC 50/60Hz |
2N0 1NO+1NC 2NC |
2 | ![]() |
20ए | 7A | |||||
25ए | 9A | |||||
32ए | 12A | 4 | ||||
40ए | 18A | |||||
63ए | 25ए | |||||
80ए | 32ए | 6 | ||||
100ए | 40ए | |||||
125ए | 50ए | |||||
LCH8 3P | 16A | 6ए |
3N0 3NC |
4 | ![]() |
|
20ए | 7A | |||||
25ए | 9A | |||||
32ए | 12A | 6 | ||||
40ए | 18A | |||||
63ए | 25ए | |||||
LCH8 4P | 16A | 6ए |
4N0 4NC 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ![]() |
|
20ए | 7A | |||||
25ए | 9A | |||||
32ए | 12A | 6 | ||||
40ए | 18A | |||||
63ए | 25ए | |||||
80ए | 32ए | |||||
100ए | 40ए | 12 | ||||
125ए | 50ए |
DIMENSIONS
विनिर्देश
नमूना | Rating(In) | Control Voltage | संपर्क | Width in 9mm modules | प्रकार | |
AC-1 | AC-3 | |||||
LCH8-M 2P | 16A | 6ए |
24VAC 110VAC 230VAC 50/60Hz |
2N0 1NO+1NC 2NC |
2 | ![]() |
20ए | 7A | |||||
25ए | 9A | |||||
32ए | 12A | 4 | ||||
40ए | 18A | |||||
63ए | 25ए | |||||
LCH8-M 3P | 16A | 6ए |
3N0 3NC |
4 | ![]() |
|
20ए | 7A | |||||
25ए | 9A | |||||
32ए | 12A | 6 | ||||
40ए | 18A | |||||
63ए | 25ए | |||||
LCH8-M 4P | 16A | 6ए |
4N0 4NC 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ![]() |
|
20ए | 7A | |||||
25ए | 9A | |||||
32ए | 12A | 6 | ||||
40ए | 18A | |||||
63ए | 25ए |
DIMENSIONS
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें