विनिर्देश
नमूना | एमके2पी-आई |
टर्मिनल लेआउट | 2ज़ेड |
संपर्क क्षमता एसी | 10ए250वी |
संपर्क क्षमता डीसी | 10ए 30वी |
संपर्क प्रतिरोध(mΩ) | ≤50एमΩ |
इन्सुलेशन प्रतिरोध(MΩ) | ≥500एमΩ |
परावैद्युत शक्ति बी.ओ.सी. | 1500वीएसी |
परावैद्युत शक्ति बी.सी.सी. | 1500वीएसी |
कुंडल नाममात्र वोल्टेज एसी | 6 से 380V |
कुंडल नाममात्र वोल्टेज डीसी | 6 से 220V |
कुंडल नाममात्र शक्ति ए.सी. | ≤2.8वीए |
कुंडल नाममात्र शक्ति डीसी | ≤1.6डब्ल्यू |
विद्युत जीवन (ओपीएस) | 100000 |
यांत्रिक जीवन (ओपीएस) | 10000000 |
ऑपरेटिंग तापमान(℃) | -40~+60 |
वजन(ग्राम) | ≤80 |
माउंटिंग विधियां | दुकान |
आयाम
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें