विनिर्देश
प्रकार | E3T1132/E3T2132 | ई3टी2332 | ई3टी2232 | ई3टी2432 |
एसी पावर | 1पी+एन+पीई | 3पी+एन+पीई | 1पी+एन+पीई | 3पी+एन+पीई |
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | एसी230~±10% | एसी400~±10% | एसी230~±10% | एसी400~±10% |
वर्तमान मूल्यांकित | 10-32ए | |||
अधिकतम शक्ति | 7.4 किलोवाट | 22 किलोवाट | 7.4 किलोवाट | 22 किलोवाट |
आवृत्ति | 50-60हर्ट्ज | |||
केबल लंबाई | 5 मिनट | सॉकेट | ||
सॉकेट/प्लग | टाइप 1/टाइप 2 | टाइप 2 | ||
वज़न | 5.5किग्रा | 6.8किग्रा | 3.45किग्रा | 3.7किग्रा |
आईपी ग्रेड | आईपी55 | |||
कार्य तापमान | -40℃~+45℃ | |||
ठंडा करने का तरीका | प्राकृतिक शीतलन | |||
शैल रंग | काला सफ़ेद | |||
विशेष समारोह | RCMU/DLB/RFID वैकल्पिक | |||
स्थापना मोड | दीवार(डिफ़ॉल्ट)/स्तंभ |
DIMENSIONS
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें