दो कोर
नमूना | उपयुक्त केबल (मिमी²) |
आरएसजेडटी-2.0 | 10-6 |
आरएसजेडटी-2.1 | 25-50 |
आरएसजेडटी-2.2 | 70-120 |
आरएसजेडटी-2.3 | 150-240 |
आरएसजेडटी-2.4 | 300-500 |
तीन कोर
नमूना | उपयुक्त केबल (मिमी²) |
आरएसजेडटी-3.0 | 10-6,25-50 |
आरएसजेडटी-3.1 | 70-120 |
आरएसजेडटी-3.2 | 150-240 |
आरएसजेडटी-3.3 | 300-500 |
आरएसजेडटी-3.4 | 630 |
चार कोर
नमूना | उपयुक्त केबल (मिमी²) |
आरएसजेडटी-4.0 | 10-6 |
आरएसजेडटी-4.1 | 25-50 |
आरएसजेडटी-4.2 | 70-120 |
आरएसजेडटी-4.3 | 150-240 |
आरएसजेडटी-4.4 | 300-500 |
पांच कोर
नमूना | उपयुक्त केबल (मिमी²) |
आरएसजेडटी-5.0 | 10-6 |
आरएसजेडटी-5.1 | 25-50 |
आरएसजेडटी-5.2 | 70-120 |
आरएसजेडटी-5.3 | 150-240 |
आरएसजेडटी-5.4 | 300-500 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें